<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Družice Země Archivy - ExoSpace.cz</title>
	<atom:link href="https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/druzice-zeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/druzice-zeme/</link>
	<description>Novinky a informace z astronomie, kosmonautiky a IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Sep 2018 22:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Výstava Na vlnách vesmíru – družice Magion slaví 40 let</title>
		<link>https://exospace.cz/vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let</link>
					<comments>https://exospace.cz/vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce ExoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 09:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pozvánky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43668</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/09/magion-1-i-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Čtyři desítky let uplynou letos v&#160;říjnu od okamžiku, kdy byla na oběžnou dráhu okolo Země vypuštěna první československá družice MAGION 1. Její osudy připomíná výstava Vlny vesmíru – 40 let družice Magion, kterou 4. září 2018 zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. První pípání legendární české družice se z&#160;oběžné dráhy Země ozvalo na den &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let/">Výstava Na vlnách vesmíru – družice Magion slaví 40 let</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/vystava-na-vlnach-vesmiru-druzice-magion-slavi-40-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cygnus OA-9: Zásoby pro posádku, cubesaty a fyzika</title>
		<link>https://exospace.cz/cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika</link>
					<comments>https://exospace.cz/cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 21:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmické stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=42974</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/05/cygnus-oa9-arrival-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="cygnus-oa9-arrival" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>21. května 2018 startovala z kosmodromu Wallops Flight Center ve Virginii raketa Antares s kosmickou lodí Cygnus (zásobovací let OA-9). Loď nese jméno konstruktéra raketových motorů J-2 a RS-25 Jamese Roberta Thompsona. Nákladní loď doputovala ve čtvrtek 24. 5. 2018 ke stanici, kde byla za pomoci manipulátoru, jenž ovládali astronauti Ricky Arnold a Drew Feustel, &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika/">Cygnus OA-9: Zásoby pro posádku, cubesaty a fyzika</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/cygnus-oa-9-zasoby-pro-posadku-cubesaty-a-fyzika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lovec exoplanet TESS odstartoval</title>
		<link>https://exospace.cz/lovec-exoplanet-tess-odstartoval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lovec-exoplanet-tess-odstartoval</link>
					<comments>https://exospace.cz/lovec-exoplanet-tess-odstartoval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 15:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné teleskopy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=42749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/05/tess_logo-600x250.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>18. dubna 2018 se na svou pouť vydala družice TESS, zaměřená na hledání exoplanet obáhajících kolem blízkých hvězd. Jedná se o první celooblohovou přehlídku v historii. Na velmi protáhlou trajektorii družici dopravila osvědčená raketa Falcon-9. Historie mise TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) začala v roce 2006 navržením designu společností Google a nadace Kavli. O dva &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/lovec-exoplanet-tess-odstartoval/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/lovec-exoplanet-tess-odstartoval/">Lovec exoplanet TESS odstartoval</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/lovec-exoplanet-tess-odstartoval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studentský satelit PilsenCUBE II</title>
		<link>https://exospace.cz/studentsky-satelit-pilsencube-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studentsky-satelit-pilsencube-ii</link>
					<comments>https://exospace.cz/studentsky-satelit-pilsencube-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 00:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=41755</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1188" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/10/pilsencube-1188x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzity ve spolupráci s městem Plzeň plánuje vypuštění pikosatelitu, pojmenovaném PilsenCUBE II. Projekt by měl přitáhnout především zástupce mladší generace ke kosmickým vědám. Projekt je unikátní v tom, že do jeho příprav se mohou zapojit i studenti středních škol, kteří mohou předložit své návrhy a poté získávat data z oběžné dráhy. Postupovat &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/studentsky-satelit-pilsencube-ii/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/studentsky-satelit-pilsencube-ii/">Studentský satelit PilsenCUBE II</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/studentsky-satelit-pilsencube-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VZLUSat-1, prvý český cubesat, na oběžnej dráhe</title>
		<link>https://exospace.cz/vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe</link>
					<comments>https://exospace.cz/vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce ExoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 00:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=40925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/07/vzlusat-800x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Okrem slovenskej družici skCUBE, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom článku, vyniesla 23. júna 2017 indická raketa PSLV-XL do vesmíru aj českú družicu VZLUSat-1. Na obežnú dráhu tak po 14 rokoch opäť zamierila česká družice. Družica VZLUSat-1 nadväzuje na päticu úspešných družíc Magion (posledná štartovala v roku 1996) a neúspešnú družicu MIMOSA (štart v roku &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe/">VZLUSat-1, prvý český cubesat, na oběžnej dráhe</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/vzlusat-1-prvy-cesky-cubesat-obeznej-drahe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>skCUBE: Historicky prvá slovenská družica</title>
		<link>https://exospace.cz/skcube-historicky-prva-slovenska-druzica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skcube-historicky-prva-slovenska-druzica</link>
					<comments>https://exospace.cz/skcube-historicky-prva-slovenska-druzica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 21:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=40846</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/07/skcube-1000x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Dňa 23. 6. 2017 indická raketa PSLV-XL C38 pri svojom 40. štarte vyniesla historicky prvú slovenskú družicu skCUBE do vesmíru. Slovensko sa tak zaradilo do „elitnej“ triedy krajín, ktoré vedia vlastnými silami skonštruovať družicu a poslať ju do vesmíru cez nejakého prostredníka. V tomto prípade sa ako prostredník ponúkla India, ktorá má spoľahlivé raketové nosiče &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/skcube-historicky-prva-slovenska-druzica/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/skcube-historicky-prva-slovenska-druzica/">skCUBE: Historicky prvá slovenská družica</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/skcube-historicky-prva-slovenska-druzica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NROL-76: První vojenská družice pro společnost SpaceX</title>
		<link>https://exospace.cz/nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex</link>
					<comments>https://exospace.cz/nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 15:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=40281</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/05/nrol76-start-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>1. května 2017 odstartovala z kosmodromu na mysu Canaveral raketa Falcon 9R FT společnosti SpaceX, aby na nízkou oběžnou dráhu vynesla špionážní družici NROL-76. Byla to první realizovaná vojenská zakázka SpaceX a první vojenská družice, kterou Falcon 9 vynesl. První stupeň poté přistál nedaleko místa startu. Let, v pořadí 34. společnosti SpaceX, proběhl s jednodenním &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex/">NROL-76: První vojenská družice pro společnost SpaceX</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/nrol-76-prvni-vojenska-druzice-spolecnost-spacex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Recyklovaný“ Falcon úspešne odštartoval</title>
		<link>https://exospace.cz/recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval</link>
					<comments>https://exospace.cz/recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 22:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39776</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/04/falcon9-ses10-landing-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Pod taktovkou SpaceX sa podaril ďalší kozmonautický míľnik. Prvý stupeň rakety Falcon 9 letel druhýkrát do vesmíru a v poriadku sa vrátil späť. Je ho možné opäť do tretice použiť na let do vesmíru. Raketa Falcon 9 štartovala 31. 3. 2017 v 00: 27 SELČ. Za 2 minúty a 41 sekúnd sa prvý stupeň oddelil &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval/">„Recyklovaný“ Falcon úspešne odštartoval</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/recyklovany-falcon-uspesne-odstartoval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 5907 ULX: Nejsvítivější a nejvzdálenější pulsar ve Vesmíru</title>
		<link>https://exospace.cz/ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru</link>
					<comments>https://exospace.cz/ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 01:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné teleskopy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39697</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/03/NGC5907ULX-pulsar-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Rentgenová observatoř Newton objevila velmi neobvyklý pulsar, označený NGC 5907 ULX. Podle dostupných informací totiž jde o neutronovou hvězdu, jež jasností převyšuje aktuálně druhý nejjasnější známý pulsar až desetinásobně (dokonce je až tisíckrát jasnější, než se vědci původně domnívali, že je u pulsarů vůbec možné). Jedná se zároveň o nejvzdálenější objekt tohoto typu ve vesmíru &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru/">NGC 5907 ULX: Nejsvítivější a nejvzdálenější pulsar ve Vesmíru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/ngc-5907-ulx-nejsvitivejsi-nejvzdalenejsi-pulsar-ve-vesmiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iota Ori (Hatysa): Ako zvýšiť svoj jas vďaka zemetraseniu</title>
		<link>https://exospace.cz/iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu</link>
					<comments>https://exospace.cz/iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 01:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírné teleskopy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39522</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/03/iota-orionis-doublestar-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Šestica nanosatelitov v rámci kanadskej misie BRITE Target Explorer skúma spektrálne otlačky hviezd pomocou fotometrie. Výskum prichádzajúceho svetla ukázal, že v dvojhviezde Iota Orionis (Hatysa) dochádza v istých okamihoch k veľkému výronu energie. Dá sa to tento mechanizmus prirovnať k EKG srdca pri záťaží. V najznámejšom súhvezdí na oblohe, Orióne, sa nachádza hviezda, ktorá dodnes &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu/">Iota Ori (Hatysa): Ako zvýšiť svoj jas vďaka zemetraseniu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/iota-ori-hatysa-ako-zvysit-svoj-jas-vdaka-zemetraseniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
