<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondy k Měsíci Archivy - ExoSpace.cz</title>
	<atom:link href="https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/sondy-k-mesici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/sondy-k-mesici/</link>
	<description>Novinky a informace z astronomie, kosmonautiky a IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 08:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Vědci z NASA: Led na Měsíci existuje</title>
		<link>https://exospace.cz/vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje</link>
					<comments>https://exospace.cz/vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 07:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43496</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/08/water-moon-chandrayaan-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>
<p>Tým vědců NASA pod vedením Shuaia Liho z University of Hawaii a Brown University našel přímé důkazy o existenci ledu na povrchu Měsíce. Led se nachází na pólech našeho satelitu, v nejchladnějších a nejtmavějších místech. Nejvíce ledu se nachází v kráterech kolem jižního pólu, zatímco na severním je ho o poznání méně. Teploty v místech &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje/">Vědci z NASA: Led na Měsíci existuje</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/vedci-z-nasa-led-na-mesici-existuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Země pohledem kosmických sond (a kosmonautů)</title>
		<link>https://exospace.cz/zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu</link>
					<comments>https://exospace.cz/zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce ExoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Připomeňte si]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=38262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/01/moon_kayguya-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>V tomto článku se zaměříme na několik skvostných snímků naší planety Země z různých míst Sluneční soustavy. Postupně tak uvidíte křehkost a nicotnost našeho světa, naší planety, která je nám vším a je naším domovem. Země se svým sousedem Tento obrázek Země s Měsícem byl pořízen kamerou HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) na sondě &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu/">Země pohledem kosmických sond (a kosmonautů)</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/zeme-pohledem-kosmickych-sond-kosmonautu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výstava představí nové snímky ze sondy LRO</title>
		<link>https://exospace.cz/vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro</link>
					<comments>https://exospace.cz/vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 04:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=29979</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="952" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/03/recent-volcanism-952x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Ve washingtonském National Air and Space Museum máte nyní příležitost prohlédnout si 11 nových fotek sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), obíhající na naší přirozené vesmírné družici, na Měsíci. Fotografie byly pořízeny 24. února, výstava pak byla otevřena o pouhé dva dny později. Činitelé NASA pojmenovali výstavu Nový Měsíc vychází, v originálu &#8222;A New Moon Rises&#8220;. &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro/">Výstava představí nové snímky ze sondy LRO</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/vystava-predstavi-nove-snimky-ze-sondy-lro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPS: Kamera, ktorá vytvorila panorámu na Mesiaci</title>
		<link>https://exospace.cz/cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci</link>
					<comments>https://exospace.cz/cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 17:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=12238</guid>

					<description><![CDATA[</p>
<p>Pamätáte sa prvé prístatie čínskej kozmickej sondy Čchang-e 3 s vozítkom Jü-tchu pod slovenským ekvivalentom  známy ako Nefritový králík v roku 2013? Krásna panoráma mesačnej krajiny je dielom robustného fotoaparátu CPS na Čchang-e 3. Kamera (a fotoaparát v jednom) nasnímala 360 stupňovú panoramatickú scenériu mesačnej pustiny. Čchang-e 3 úspešne pristal na Mesiaci 14. decembra 2013. Kamerový ovládací &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci/">CPS: Kamera, ktorá vytvorila panorámu na Mesiaci</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/cps-kamera-ktora-vytvorila-panoramu-na-mesiaci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chang&#8217;e 5 po obletu Měsíce zpátky na Zemi</title>
		<link>https://exospace.cz/change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi</link>
					<comments>https://exospace.cz/change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce ExoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=7590</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="897" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2014/11/change5_landing1-897x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Po osmi dnech letu hlubokým vesmírem se 31. 10. 2014 vrátila čínská sonda Chang&#8217;e 5 T1 z testovacího obletu kolem Měsíce. Let byl koncipován jako příprava na plánované přistání a návrat sondy se vzorky měsíční horniny. Testovací sonda měla za úkol otestovat brždění o atmosféru dvoufázovým bržděním a také otestovat nové tepelné štíty pro velké &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi/">Chang&#8217;e 5 po obletu Měsíce zpátky na Zemi</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/change-5-po-obletu-mesice-zpatky-na-zemi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Události z kosmonautiky posledních dní</title>
		<link>https://exospace.cz/udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni</link>
					<comments>https://exospace.cz/udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 01:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Družice Země]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmické stanice]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=4286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Přinášíme vám přehled událostí, které kosmonautika přinesla v minulých týdnech, dnech a hodinách. &#160; Měsíční sonda LADEE ukončila činnost Po šestiměsíční úspěšné misi a stech obletů na oběžné dráze kolem Měsíce ukončila činnost americká družice zaměřená na výzkum měsíční atmosféry, měření prachových částic a demonstraci komunikace zprostředkované laserovým paprskem LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni/">Události z kosmonautiky posledních dní</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/udalosti-z-kosmonautiky-poslednich-dni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínský králík doskákal. Možná navždy</title>
		<link>https://exospace.cz/cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy</link>
					<comments>https://exospace.cz/cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Burda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 06:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čínské měsíční vozítko Jü-tchu má údajně problémy se špatně uzavřenými solárními panely. Složené panely mají citlivou elektroniku Nefritového králíka chránit před mrazem během ledové měsíční noci, při které teploty klesají až k -180 stupňům Celsia. K potížím došlo v sobotu dopoledne, tedy několik hodin před začátkem měsíční noci.Tyto potíže jsou podle informací čínského vesmírného programu &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy/">Čínský králík doskákal. Možná navždy</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/cinsky-kralik-doskakal-mozna-navzdy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínský rover Nefritový králík začal s průzkumem Měsíce</title>
		<link>https://exospace.cz/cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice</link>
					<comments>https://exospace.cz/cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Fiala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 14:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=2539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Po nedávném probuzení ze spánkového režimu (do kterého byla sonda uvedena během lunární noci v prosinci) provedlo vozítko v úterý 14. ledna své první vědecké zkoumání měsíční půdy. Podle pokynů z řídícího střediska (BACC) rover cca hodinu a půl prozkoumával měsíční povrch pomocí přístrojů, které má umístěny na konci své robotické paže. Rover také provádí &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice/">Čínský rover Nefritový králík začal s průzkumem Měsíce</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/cinsky-rover-nefritovy-kralik-zacal-s-pruzkumem-mesice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA hledá partnery pro vývoj landeru</title>
		<link>https://exospace.cz/nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru</link>
					<comments>https://exospace.cz/nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Fiala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 15:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmonautické vize]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=2527</guid>

					<description><![CDATA[</p>
<p>Na webu NASA se objevila zajímavá informace&#8230; NASA hledá nové partnery pro vývoj spolehlivého, efektivního, komerčně využitelného lunárního robotického landeru, který umožní dopravu nákladu na měsíční povrch. To by mohlo podpořit i usnadnit budoucí obchodní aktivity na Měsíci a zároveň umožnit nové vědecké průzkumné mise. Ty jsou významné jak pro NASA, tak i pro celou &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru/">NASA hledá partnery pro vývoj landeru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/nasa-hleda-partnery-pro-vyvoj-landeru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lunární fotoworkshop po čínsku</title>
		<link>https://exospace.cz/lunarni-fotoworkshop-po-cinsku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lunarni-fotoworkshop-po-cinsku</link>
					<comments>https://exospace.cz/lunarni-fotoworkshop-po-cinsku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jiří Fiala]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 23:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Měsíci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na internetu se objevily nové obrázky z místa přistání čínské sondy Chang&#8217;e-3 a robotického vozítka &#8222;Nefritový králík&#8220; na Měsíci. Dvě fotografie jsou panoramatické. Video &#8211; proces pořizování fotografií mezi roverem a přistávacím modulem: http://player.cntv.cn/standard/cntvOutSidePlayer.swf?videoCenterId=ed966e0aefab4b2384643e79c6e2db3a&#38;tai=outSide.english&#38;videoId=20131215104112 Zdroj: CCTV News; Xinhua / Landov / Barcroft Media</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/lunarni-fotoworkshop-po-cinsku/">Lunární fotoworkshop po čínsku</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/lunarni-fotoworkshop-po-cinsku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
