<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marek Biely, Autor ExoSpace.cz</title>
	<atom:link href="https://exospace.cz/author/marekbiely/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exospace.cz/author/marekbiely/</link>
	<description>Novinky a informace z astronomie, kosmonautiky a IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Sep 2018 03:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Sledujte kometu 21P/Giacobini-Zinner</title>
		<link>https://exospace.cz/sledujte-kometu-21p-giacobini-zinner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sledujte-kometu-21p-giacobini-zinner</link>
					<comments>https://exospace.cz/sledujte-kometu-21p-giacobini-zinner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 12:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43338</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="760" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/08/21p-trondal-760x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="21p-trondal" decoding="async" /></p>
<p>Kometa 21P/Giacobini-Zinner bude v nadcházejících týdnech i nadále zjasňovat a na přelomu srpna a září pravděpodobně dosáhne až 7 mag.</p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/sledujte-kometu-21p-giacobini-zinner/">Sledujte kometu 21P/Giacobini-Zinner</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/sledujte-kometu-21p-giacobini-zinner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseidy 2018 slibují skvělé pozorovací podmínky</title>
		<link>https://exospace.cz/perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky</link>
					<comments>https://exospace.cz/perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Pozvánky]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/02/perseidy-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Všichni nadšení pozorovatelé meteorických rojů již pravděpodobně s napětím očekávají maximum letošního roje Perseidy, jejichž pozorovací podmínky budou takřka ideální. Občasné Perseidy můžeme sledovat už v těchto dnech, ale o víkendu 11. &#8211; 12. srpna 2018 jich může být viditelných i více než 100 do hodiny. A co více, hned 13. srpna ráno bude Měsíc &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky/">Perseidy 2018 slibují skvělé pozorovací podmínky</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/perseidy-2018-slibuji-skvele-pozorovaci-podminky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C/2017 S3 (PanSTARRS): Druhá zaniklá kometa v roce 2018</title>
		<link>https://exospace.cz/c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018</link>
					<comments>https://exospace.cz/c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 19:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43334</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1065" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/C-2017-S3-jager-1065x250.gif" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="C-2017-S3-jager" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Kometa C/2017 S3 (PanSTARRS) zanikla. Dva outbursty, které v minulých týdnech prodělala, evidentně rozdělily jádro na mnoho malých úlomků a štěpení komety poté podle všeho pokračovalo. O tom, že jádro komety již není kompletní, jsme se mohli poprvé přesvědčit z fotografií, které byly pořízeny 26.&#160;července. Po C/2017 T1 (Heinze) jsme tak svědky letošního druhého kometárního &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018/">C/2017 S3 (PanSTARRS): Druhá zaniklá kometa v roce 2018</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/c-2017-s3-panstarrs-druha-zanikla-kometa-v-roce-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kyslík komety 67P/Churyumov-Gerasimenko je starší než Sluneční soustava</title>
		<link>https://exospace.cz/kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava</link>
					<comments>https://exospace.cz/kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 13:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43242</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="660" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/05/67P-Rosetta3-660x250.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="67P-Rosetta3" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Jednou z významných událostí mise sondy Rosetta byl objev molekulárního kyslíku u komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Jeho vznik byl původně nejasný. Vědci se přikláněli k názoru, že si jej vyrábí kometa sama v důsledku různých fyzikálních procesů na povrchu tělesa, ale věc se nejspíš bude mít trochu jinak. Zmíněné procesy na povrchu komety mohou vést ke vzniku &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava/">Kyslík komety 67P/Churyumov-Gerasimenko je starší než Sluneční soustava</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/kyslik-komety-67p-je-starsi-nez-slunecni-soustava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Další outburst komety C/2017 S3 (PanSTARRS)!</title>
		<link>https://exospace.cz/dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs</link>
					<comments>https://exospace.cz/dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 21:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43275</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/c-2017-s3-panstarrs-arnold-1000x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Kometa C/2017 S3 (PanSTARRS) prochází bouřlivým vývojem jasnosti. I přestože jí nejeden odborník předpovídal brzký zánik, kometa se zatím drží a je naopak mnohem jasnější, než se u ní v těchto chvílích očekávalo. Na začátku července předvedla první outburst, po němž skokově zjasnila z 12 na 9 mag. Pak se její aktivita na několik dnů &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/">Další outburst komety C/2017 S3 (PanSTARRS)!</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/dalsi-outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C/2018 N1 (NEOWISE): Jasná kometa na obzoru</title>
		<link>https://exospace.cz/c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru</link>
					<comments>https://exospace.cz/c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 07:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43240</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1173" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/C-2018-N1NEOWISE-1173x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="C/2018 N1 (NEOWISE)" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Letošní léto je oproti úvodním částem tohoto roku poměrně bohaté na jasné komety. Jak jsme již psali, kometa C/2017&#160;S3 (PanSTARRS) výrazně zjasnila díky outburstu a od té doby si udržuje jasnost 9÷10 mag (a navíc by měla dále zjasňovat). Až na 7&#160;mag by na přelomu léta a podzimu měla zjasnit kometa 21P/Giacobini-Zinner. A nyní k &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru/">C/2018 N1 (NEOWISE): Jasná kometa na obzoru</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/c-2018-n1-neowise-jasna-kometa-na-obzoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velkolepé zatmění Měsíce a opozice Marsu 27. 7. 2018</title>
		<link>https://exospace.cz/velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018</link>
					<comments>https://exospace.cz/velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 22:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Měsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43222</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/zatmeni-27.7.2018-1200x250.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Už se to blíží. Snad všichni evropští astronomové (a nejen ti) s napětím vzhlížejí k datu 27. 7. 2018, kdy nás čeká velkolepý úkaz, jenž bude patřit možná k těm nejzajímavějším z celého století. Spatříme totiž úplné zatmění Měsíce, které bude trvat téměř 104 minut. A k tomu nás čeká i opozice Marsu, nejvýraznější od &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018/">Velkolepé zatmění Měsíce a opozice Marsu 27. 7. 2018</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/velkolepe-zatmeni-mesice-a-opozice-marsu-27-7-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1I/&#8217;Oumuamua je pravděpodobně vyhaslá kometa</title>
		<link>https://exospace.cz/1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa</link>
					<comments>https://exospace.cz/1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 22:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43164</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/12/Oumuamua-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Oumuamua" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Je tomu již téměř tři čtvrtě roku, co byl objeven historicky první mezihvězdný objekt, jenž byl pracovníky obsluhujícími dalekohled PanSTARRS pojmenován &#8218;Oumuamua (definitivní označení je 1I/&#8217;Oumuamua). Toto těleso vědce upoutalo kromě excentricity dráhy rovněž svým tvarem a později také pohybem, který byl mnohem rychlejší, než se očekávalo. Dlouho se spekulovalo, zda jde o mezihvězdnou planetku &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa/">1I/&#8217;Oumuamua je pravděpodobně vyhaslá kometa</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/1i-oumuamua-je-pravdepodobne-vyhasla-kometa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outburst komety C/2017 S3 (PanSTARRS)</title>
		<link>https://exospace.cz/outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs</link>
					<comments>https://exospace.cz/outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 21:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Komety]]></category>
		<category><![CDATA[Obloha nad námi]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43162</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/C-2017-S3PanSTARRS-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Kometa C/2017 S3 (PanSTARRS) prošla v neděli 1. července 2018 outburstem. Zatímco na konci června měla jasnost 12÷13 mag a byla vizuálně pozorovatelná jen v těch největších dalekohledech, po outburstu zjasnila až na 9 mag, díky čemuž ji nyní můžeme spatřit i v obřích astronomických binokulárech. Momentálně se tak jedná o nejjasnější kometu pozorovatelnou ze &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/">Outburst komety C/2017 S3 (PanSTARRS)</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/outburst-komety-c-2017-s3-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petr Brož oceněn prémií Otto Wichterleho</title>
		<link>https://exospace.cz/petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho</link>
					<comments>https://exospace.cz/petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Víte, že…]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43106</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/06/petr_broz-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Celkem 23 vědcům byla ve středu 6. června předána prémie Otto Wichterleho. Jedním z nich byl i Petr Brož, vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu AV ČR, který se věnuje zejména planetologii, geomorfologii a extraterestrickému vulkanismu. Středem jeho zájmu jsou v současnosti projevy planetárního vulkanismu na Marsu. Prémii Otto Wichterleho předala Petru Brožovi a dalším laureátům předsedkyně &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho/">Petr Brož oceněn prémií Otto Wichterleho</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/petr-broz-ocenen-premii-otto-wichterleho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
