<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pluto Archivy - ExoSpace.cz</title>
	<atom:link href="https://exospace.cz/rubriky/astronomie/slunecni-soustava/pluto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exospace.cz/rubriky/astronomie/slunecni-soustava/pluto/</link>
	<description>Novinky a informace z astronomie, kosmonautiky a IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2018 14:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Je Pluto tvořeno miliardami komet?</title>
		<link>https://exospace.cz/je-pluto-tvoreno-miliardami-komet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-pluto-tvoreno-miliardami-komet</link>
					<comments>https://exospace.cz/je-pluto-tvoreno-miliardami-komet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hadač]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 00:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43200</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/pluto-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Pluto může být tvořeno z&#160;miliard komet. Vědci uvažují nad odlišným původem trpasličí planety. Nepopírají ale dosud uznávanou teorii. Christopher Glein a&#160;J. Hunter Waite z&#160;Jihozápadního výzkumného ústavu SwRI (Southwest Research Institute) zkoumali chemické složení oblasti Sputnik Planitia. Sputnik Planitia je povrchová část Pluta s&#160;vysokým albedem, tvořená převážně dusíkatými ledy. Její velikost je přibližně 1050&#160;km&#160;×&#160;800&#160;km, zabírá tedy &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/je-pluto-tvoreno-miliardami-komet/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/je-pluto-tvoreno-miliardami-komet/">Je Pluto tvořeno miliardami komet?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/je-pluto-tvoreno-miliardami-komet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Přelet nad trpasličí planetou Pluto a jejím měsícem Charon</title>
		<link>https://exospace.cz/prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon</link>
					<comments>https://exospace.cz/prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 08:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=40942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/07/pluto_charon_colors-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Taky vás zajímalo, jaké by to asi bylo, kdybyste byli v kosmické lodi a cestovali v bezprostřední blízkosti Pluta a jeho největšího měsíce Charona? Paul Schenk a John Blackwell z Lunárního a planetárního centra v Houstonu využili data ze sondy New Horizons a výškové modely trpasličí planety Pluto a jejího měsíce Charon a vytvořili animace &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon/">Přelet nad trpasličí planetou Pluto a jejím měsícem Charon</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/prelet-nad-trpaslici-planetou-pluto-jejim-mesicem-charon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na obzoru Pluto; přistáváme!</title>
		<link>https://exospace.cz/obzoru-pluto-pristavame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obzoru-pluto-pristavame</link>
					<comments>https://exospace.cz/obzoru-pluto-pristavame/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 22:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39318</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/pluto-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Po cestě trvající devět a půl roku, během kterých urazila na tři a půl miliardy kilometrů, se sonda New Horizons v létě 2015 konečně přiblížila na dosah k trpasličí planetě Pluto, kolem níž proletěla 14. července ve vzdálenosti pouhých 12.500 km. Hlavní pozornost při průletu zaměřila na Pluto a jeho největší měsíc Charon. Na základě &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/obzoru-pluto-pristavame/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/obzoru-pluto-pristavame/">Na obzoru Pluto; přistáváme!</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/obzoru-pluto-pristavame/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zjizvená Krun Macula na pobřeží Sputnik Planum</title>
		<link>https://exospace.cz/zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum</link>
					<comments>https://exospace.cz/zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2016 09:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=33324</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/06/krun-macula-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Na tomto snímku se zvýrazněnými barvami je detail tmavé vrchoviny, neformálně pojmenované Krun Macula. ((Krun je pánem podsvětí v dualistickém náboženství. Macula je v planetární terminologii temná oblast na povrchu planety.)) Ta leží v jihovýchodní části velkých ledových planin na Plutu. Na obrázku je Krun Macula dole vpravo, kde stoupá do výšky 2,5 km nad &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum/">Zjizvená Krun Macula na pobřeží Sputnik Planum</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/zjizvena-krun-macula-na-pobrezi-sputnik-planum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlepší pohled na Pluto</title>
		<link>https://exospace.cz/nejlepsi-pohled-na-pluto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejlepsi-pohled-na-pluto</link>
					<comments>https://exospace.cz/nejlepsi-pohled-na-pluto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 20:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=33022</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="349" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/sputnik_highest_s-349x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Tým projektu New Horizons uveřejnil dosud nejpodrobnější pohled na povrch trpasličí planety Pluto. Mozaika snímků byla získána kamerou LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) ve vzdálenosti 15.850 kilometrů od Pluta, 23 minut před nejtěsnějším přiblížením sondy k Plutu, a zahrnuje všechny snímky s největším rozlišením od sondy New Horizons které dosahuje až 80 metrů/pixel. Podle Alana &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/nejlepsi-pohled-na-pluto/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/nejlepsi-pohled-na-pluto/">Nejlepší pohled na Pluto</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/nejlepsi-pohled-na-pluto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je objekt (15810) 1994 JR1 mesiacom Pluta?</title>
		<link>https://exospace.cz/je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta</link>
					<comments>https://exospace.cz/je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 00:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=32745</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/1994-JR1-1024x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Sonda New Horizons pri predlženej misie ďalej sníma okolie za trpasličou planétou Pluto. V dňoch 7.-8. apríla 2016 sa zamerala na 145kilometrový objekt (15810) 1994 JR1, ktorý patrí do Kuiperovho pásu a obieha vo vzdialenosti viac ako 5 miliard km od Slnka. Vtedy bola New Horizons vzdialená od objektu 111 miliónov km. Snímku zachytila kamera Long &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta/">Je objekt (15810) 1994 JR1 mesiacom Pluta?</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/je-objekt-15810-1994-jr1-mesiacom-pluta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atmosférický zákal na Plutu</title>
		<link>https://exospace.cz/atmosfericky-zakal-na-plutu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atmosfericky-zakal-na-plutu</link>
					<comments>https://exospace.cz/atmosfericky-zakal-na-plutu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 19:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=32659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/atmosfera-vrstvy-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pluto" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Na snímku z multispektrální kamery Ralph/MVIC sondy New Horizons jsou vidět vrstvy atmosférického zákalu v detailním pohledu. Lze napočítat až 20 vrstev, které se horizontálně rozšiřují na vzdálenost stovek kilometrů, ale nemusí vždy zcela kopírovat tvar Pluta. To je ukázáno pomocí šipek, které zobrazují vrstvu oparu ve výšce asi 5 kilometrů na levé straně, která &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/atmosfericky-zakal-na-plutu/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/atmosfericky-zakal-na-plutu/">Atmosférický zákal na Plutu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/atmosfericky-zakal-na-plutu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dávný oceán pod povrchem měsíce Charon</title>
		<link>https://exospace.cz/davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon</link>
					<comments>https://exospace.cz/davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rudý Mars]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 23:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=32510</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/charon-1024x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Snímky pořízené americkou planetární sondou New Horizons naznačují, že se pod povrchem Charonu, největšího měsíce Pluta, kdysi dávno vyskytoval podpovrchový oceán. Svědčí o tom řada povrchových útvarů spojených s protažením a popraskáním kůry tohoto měsíce. K tomu totiž nejspíše došlo během zamrznutí oceánu kapalné vody, kdy při fázovém přechodu z kapaliny na pevnou látku zvětšil oceán svůj objem &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon/">Dávný oceán pod povrchem měsíce Charon</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/davny-ocean-pod-povrchem-mesice-charon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Téměř) čistý led na povrchu měsíce Hydra</title>
		<link>https://exospace.cz/temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra</link>
					<comments>https://exospace.cz/temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 06:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=32403</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="648" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/hydra-648x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hydra" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Nová spektroskopická data měsíce Hydra, pořízená sondou New Horizons 14. 7. 2015 ze vzdálenosti 240.000 km, dokazují, že na povrchu tohoto maličkého měsíce dominuje téměř netknutý vodní led. Údaje získané infračerveným spektrometrem Ralph/Leisa ukazují širokou absorpci v rozsahu od 1,50 do 1,60 mikrometrů. Na vlnové délce 1,65 mikronů lze spatřit zvlnění, které téměř kopíruje podobně &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra/">(Téměř) čistý led na povrchu měsíce Hydra</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/temer-cisty-led-na-povrchu-mesice-hydra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tvárou v tvár slnečnému vetru je Pluto hybridom</title>
		<link>https://exospace.cz/tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom</link>
					<comments>https://exospace.cz/tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduard Boldižár]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 13:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroidy a trpasličí planety]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Plutu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://exospace.cz/?p=32264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2016/05/pluto-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Podľa najnovšieho rozboru dát zo sondy New Horizons sa Pluto chová pri interakcii so slnečným vetrom ako planéta i ako kométa. Zistili to vedci z NASA pri analáze dát zo sondy New Horizons. Dáta z prístroja SWAP sondy New Horizons boli získané pri prelete Pluta v dňoch 7.-14. júla 2015. Analyzované dáta vedcov prekvapili. Doteraz &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom/">Tvárou v tvár slnečnému vetru je Pluto hybridom</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/tvarou-v-tvar-slnecnemu-vetru-je-pluto-hybridom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
