<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sondy k Marsu Archivy - ExoSpace.cz</title>
	<atom:link href="https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/sondy-k-marsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://exospace.cz/rubriky/kosmonautika/sondy-k-marsu/</link>
	<description>Novinky a informace z astronomie, kosmonautiky a IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 08:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Mars Express: Na Marsu je kapalná voda!</title>
		<link>https://exospace.cz/mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda</link>
					<comments>https://exospace.cz/mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hadač]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 11:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/08/mars_water_composed-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mars_water_composed" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Evropská sonda Mars Express na Marsu detekovala vodu v kapalné formě. Dlouho očekávaný objev oznámili vědci z Evropské kosmické agentury, která sondu postavila a spravuje. Mars je se svými 228 milióny kilometrů od Slunce a průměrem 6792 km nejvzdálenější terestrickou planetou a po Merkuru nejmenší planetou ve Sluneční soustavě. Na cestě kolem Slunce Mars doprovázejí dva &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda/">Mars Express: Na Marsu je kapalná voda!</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/mars-express-na-marsu-je-kapalna-voda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mars Scout Helicopter: První kosmická helikoptéra</title>
		<link>https://exospace.cz/mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera</link>
					<comments>https://exospace.cz/mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 20:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43353</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/08/mars2020-helicopter-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Rover mise Mars 2020 tentokrát vyrazí k Marsu i s malou helikoptérou. V březnu 2018 o tom rozhodlo vedení NASA. Bude to tak vůbec poprvé, co se zařízení tohoto typu dostane na jiný objekt ve Sluneční soustavě. Mars 2020 Mise Mars 2020 je projekt NASA zaměřený na výzkum, sbírání dat a získávání informací o životě &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera/">Mars Scout Helicopter: První kosmická helikoptéra</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/mars-scout-helicopter-prvni-kosmicka-helikoptera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tepelný štít mise Mars 2020 poškozen během testování</title>
		<link>https://exospace.cz/tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani</link>
					<comments>https://exospace.cz/tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 10:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43206</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/07/mars2020-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="mars2020" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>12. dubna 2018 našel tým mise Mars&#160;2020 během testů strukturální trhlinu na kompozitním tepelném štítu přistávacího modulu. Defekt plánovaný start mise neohrozí. Začátkem dubna 2018 probíhal v&#160;zařízení firmy Lockheed Martin Space v&#160;Denveru ve státě Colorado v&#160;USA týdenní test tepelného štítu přistávacího modulu mise Mars&#160;2020. Zkouška byla zaměřena na vystavení tepelného štítu silám o&#160;20&#160;% větší, než &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani/">Tepelný štít mise Mars 2020 poškozen během testování</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/tepelny-stit-mise-mars-2020-poskozen-behem-testovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curiosity: Organické molekuly a sezónní změny koncentrace metanu</title>
		<link>https://exospace.cz/curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu</link>
					<comments>https://exospace.cz/curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 21:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2014/11/curiosity-750x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Objevy roveru Curiosity nás opět více přibližují k&#160;odhalení života na Marsu. Curiosity objevil organické molekuly ve starých sedimentárních vzorcích půdy a&#160;sezónní změny úrovně metanu v&#160;atmosféře. Organické molekuly na Marsu První objev se týká organických molekul. Ty se nacházející ve 3 miliardy let starém sedimentu v&#160;hloubce asi 5 cm v&#160;kráteru Gale, kde rover již šest let &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu/">Curiosity: Organické molekuly a sezónní změny koncentrace metanu</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/curiosity-organicke-molekuly-a-sezonni-zmeny-koncentrace-metanu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Písečná bouře na Marsu ochromila rover Opportunity</title>
		<link>https://exospace.cz/pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity</link>
					<comments>https://exospace.cz/pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 16:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=43117</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2018/06/opportunity-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="opportunity" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Na konferenci 13. června 2018 oznámil úřad NASA, že ztratil spojení s&#160;roverem Opportunity. Příčinou je písečná bouře, zaznamenaná 30. května 2018 sondou Mars Reconnaissance Orbiter, působící na oběžné dráze Marsu. Bouře zabírá plochu asi 41 milionu čtverečných kilometrů. Písečná bouře blokuje sluneční paprsky, které se tak nedostanou na povrch Marsu. Opportunity se tak potýká s&#160;nedostatkem &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity/">Písečná bouře na Marsu ochromila rover Opportunity</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/pisecna-boure-na-marsu-ochromila-rover-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poleťte s námi na Mars s misí InSight!</title>
		<link>https://exospace.cz/polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight</link>
					<comments>https://exospace.cz/polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 19:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=41698</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/10/exospace-insight-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>V květnu 2018 by se k Marsu měla vydat raketa Atlas 5, jež ponese drahocenný náklad &#8211; meziplanetární sondu Mars Insight. Mise naplánovaná na tři roky (s dvouletým působením na planetě) by měla vyvrcholit přistáním v oblasti Elysium Planitia v listopadu 2018. Nyní se k letu můžete připojit i vy. Plánovaná mise Mars Insight (Interior &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight/">Poleťte s námi na Mars s misí InSight!</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/polette-s-nami-na-mars-s-misi-insight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lander Opportunity na snímku ze sondy MRO</title>
		<link>https://exospace.cz/lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro</link>
					<comments>https://exospace.cz/lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 01:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=40063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="676" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/04/eagle-crater-1200x444.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Začátkem dubna 2017 se kamera HiRISE na sondě Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) zaměřila na oblast v blízkosti kráteru Eagle, kde 25. 1. 2004 přistál rover Opportunity. Snímek zachycuje přistávací plošinu, která rover na Mars dopravila, spolu s tepelným štítem a padákem. Lander v průběhu přistání odhodil padák a tepelný štít a zabalen do airbagu hopsal &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro/">Lander Opportunity na snímku ze sondy MRO</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/lander-opportunity-snimku-ze-sondy-mro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vesmírné pohledy (IV.) &#8211; Mars pěkně zblízka</title>
		<link>https://exospace.cz/vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka</link>
					<comments>https://exospace.cz/vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Valach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 20:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/03/uzboi-vallis-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Sonda Mars Reconnaissance Orbiter, americký marťanský vyzvědač, je i po jedenáctileté službě v pilném provozu. Podívejme se na několik úchvatných snímků, které tato sonda poskytuje s bezprecedentním rozlišením, řádově desítek centimetrů na pixel. Usazené vrstvy v kráteru Holden Na tomto obrázku je vyobrazen kráter Holden, jenž se nachází v jižní části Margaritifer Terra. Na jeho &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka/">Vesmírné pohledy (IV.) &#8211; Mars pěkně zblízka</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/vesmirne-pohledy-iv-mars-pekne-zblizka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tmavé piesočné duny na Marse</title>
		<link>https://exospace.cz/tmave-piesocne-duny-na-marse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tmave-piesocne-duny-na-marse</link>
					<comments>https://exospace.cz/tmave-piesocne-duny-na-marse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matúš Motlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39258</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/02/duny-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Dnes máme v ponuke ďalšiu menšiu aktualitu, určenú pre lahodenie vašich očí. Konkrétne sa týka najnovšej fotky marťanského&#160;povrchu zo sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Na obrázku je viditeľná veľmi vzácne odhalená kamenistá vrstva, najčastejšie ukrytá pod&#160;pieskom a železitým prachom. Na tejto snímke falošnej farby je kamenistá vrstva červenej farby. Na nej je jasne vidieť tmavé piesočné &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/tmave-piesocne-duny-na-marse/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/tmave-piesocne-duny-na-marse/">Tmavé piesočné duny na Marse</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/tmave-piesocne-duny-na-marse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osmimetrový kráter s kilometrovou dopadovou plochou</title>
		<link>https://exospace.cz/osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou</link>
					<comments>https://exospace.cz/osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Biely]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 05:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonautika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Sondy k Marsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exospace.cz/?p=39003</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="250" src="https://exospace.cz/wp-content/uploads/2017/02/crater-8m-1200x250.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p>Mars je stejně jako jiné planety každoročně bombardován drobnými vesmírnými tělesy. Tyto dopady na povrch planety pokaždé vytvoří krátery, jejichž velikost se samozřejmě odvíjí od velikosti objektu, který na planetu dopadne. Každý kráter je přitom něčím specifický. Zajímavý kráter objevila například sonda Mars Reconnaissance Orbiter, jež zkoumá povrch Marsu. Má v průměru „jen“ asi 8 &#8230; </p>
<p><a class="more-link block-button" href="https://exospace.cz/osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou/">Pokračovat ve čtení &#187;</a></p>
<p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz/osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou/">Osmimetrový kráter s kilometrovou dopadovou plochou</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://exospace.cz">ExoSpace.cz</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exospace.cz/osmimetrovy-krater-kilometrovou-dopadovou-plochou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
