Pokud bychom měli označit nějakou kometu jako překvapení jara, bude to beze sporu 252P/LINEAR. Trošku v jejím stínu ale zůstává dlouhoperiodická kometa C/2015 WZ (PanSTARRS), která se původně jako asteroid nikdy neměla dostat do vizuálního dosahu a její maximum jasnosti bylo odhadováno na 19 mag. Kometa je nyní viditelná na ranní obloze nad proslulým „Pegasovým čtvercem“ při jasnosti 12 mag, spatříme ji tedy i 20cm dalekohledy. Na začátku astronomického soumraku vychází až 25° nad obzor.

Poloha komety C/2015 WZ (PanSTARRS) (aerith.net)
Efemerida komety pro květen a Prahu; údaje o magnitudě již neplatí (Skychart)
| Datum | RA | DE | Magn. | Úhlová vzdálenost | Fáze | Východ | Kulminace | Západ |
| 2016-05-01 | 23h15m52.5s | +30°31’21“ | 17.8 | +47°54′ | +32°25′ | 0h31m | 9h39m | 18h45m |
| 2016-05-04 | 23h11m52.3s | +31°49’22“ | 17.7 | +50°56′ | +33°56′ | 0h02m | 9h23m | 18h42m |
| 2016-05-07 | 23h07m17.6s | +33°11’57“ | 17.7 | +54°01′ | +35°21′ | 23h26m | 9h07m | 18h41m |
| 2016-05-10 | 23h02m01.6s | +34°39’20“ | 17.7 | +57°10′ | +36°39′ | 22h50m | 8h50m | 18h42m |
| 2016-05-13 | 22h55m56.5s | +36°11’46“ | 17.6 | +60°24′ | +37°49′ | 22h08m | 8h32m | 18h48m |
| 2016-05-16 | 22h48m52.4s | +37°49’20“ | 17.6 | +63°41′ | +38°50′ | 21h13m | 8h13m | 19h05m |
| 2016-05-19 | 22h40m37.5s | +39°32’00“ | 17.5 | +67°03′ | +39°41′ | – | 7h53m | – |
| 2016-05-22 | 22h30m57.2s | +41°19’24“ | 17.5 | +70°29′ | +40°21′ | – | 7h32m | – |
| 2016-05-25 | 22h19m33.5s | +43°10’46“ | 17.5 | +73°59′ | +40°48′ | – | 7h08m | – |
| 2016-05-28 | 22h06m05.4s | +45°04’38“ | 17.4 | +77°32′ | +41°03′ | – | 6h43m | – |
| 2016-05-31 | 21h50m08.2s | +46°58’40“ | 17.4 | +81°09′ | +41°05′ | – | 6h15m | – |












Vyplňte prosím dotazník o používaném softwaru a dejte nám tak vědět, jaký je váš oblíbený software!
Microsoft odebral CERNu status akademické instituce. Proč se tak stalo? Změnil Microsoft licenční podmínky? Hrozí něco podobného i českým ústavům?