«

»

Zář 02 2015

Komety vizuálně v době novu 13. 9. 2015

lovejoy

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) na fotografii od Rolanda Ligustriho (facebook.com)

S koncem prázdnin nás minul i další měsíční úplněk, tentokrát v sobotu 29. srpna. Fáze Měsíce se nyní přesouvá k poslední čtvrti, což naznačuje, že se nacházíme na vstupu do další lunace, v níž budeme moct pozorovat difúzní objekty, a to včetně komet. Jaké komety pak budou jasnější než zhruba 15 mag a tím pádem se stanou vizuálně viditelnými objekty? O tom se dočtete zde.

V nadcházející lunaci spatříme vizuálně až 11 komet, což je doslova rekordní číslo. Naneštěstí i pro září platí, že všechny viditelné komety budou slabší než 10 mag, kvůli čemuž budou v malých dalekohledech víceméně nepozorovatelné. Z vizuálního dosahu mizí kometa C/2014 N3 (NEOWISE), jež dosáhla v maximu jasnosti 15 mag a pozorovatele tak moc neoslnila. Naopak na obloze uvítáme dva přírůstky. Za prvé se jedná o známou kometu C/2015 G2 (MASTER), která bude v září poprvé pozorovatelná ze severní polokoule. Tato kometa dosáhla na jaře až 6 mag a na jižní obloze se stala velice snadným objektem pro malé triedry. Během léta podstoupila konjunkci se Sluncem a v těchto dnech začíná být viditelná nízko na ranní obloze. Nebude to s ní už však tak slavné, kometa má totiž jasnost kolem 13 mag a i nadále slábne. Druhou novou kometou ve vizuálním dosahu je C/2014 W2 (PanSTARRS). Ta bude pomalu zjasňovat a na přelomu zimy a jara by mohla dosáhnout nějakých 12-13 mag. Zatím je slabá, má sotva 15 mag. Jak vypadá kompletní výčet vizuálně viditelných komet pro právě přicházející lunaci?

C/2014 Q2 (Lovejoy)

Sláva této komety se pomalu chýlí ke konci. Vypadá to, že se nacházíme v poslední lunaci, kdy bude tato kometa nejjasnější. I přesto bude vizuálně viditelná ještě dlouhou dobu. Konkrétně v září to bude s postupně klesající jasností od 10,5 k 11 mag stále stačit na hranici viditelnosti v malých dalekohledech.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.81 15 46.42 42 58.2 3.174 3.310 73 10.5 21:28 (102,52)
2015-9-6.81 15 49.60 41 49.6 3.205 3.358 72 10.6 21:20 (100,52)
2015-9-9.80 15 52.79 40 42.9 3.237 3.406 71 10.7 21:13 ( 99,51)
2015-9-12.80 15 56.00 39 38.1 3.268 3.454 70 10.7 21:05 ( 98,50)
2015-9-15.79 15 59.22 38 35.2 3.299 3.503 70 10.8 20:57 ( 96,50)
2015-9-18.78 16 2.45 37 34.2 3.330 3.553 69 10.9 20:50 ( 95,49)
2015-9-21.78 16 5.70 36 35.2 3.361 3.602 68 10.9 20:42 ( 94,48)

Viditelnost komety se omezila na večerní oblohu. Tam se nachází přibližně 50 ° nad obzorem na konci astronomického soumraku. K tomu je v souhvězdí Pastýře (Boo), odkud se přesune přes část Herkula (Her) do Severní Koruny (CrB).

67P/Churyumov-Gerasimenko

Tato kometa proletěla v srpnu perihelem a dosáhla 12 mag. Vzhledem k jejím vlastnostem se ale dá očekávat, že bude mírně zjasňovat i nadále a maximum jasnosti si odbude dokonce až v říjnu. Během září nejspíše zjasní z 11,5 na 11 mag a bude tak velice snadným objektem pro střední dalekohledy s průměrem objektivu 15 cm a více.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 7 52.15 23 37.7 1.270 1.772 44 11.4 4:16 (25720)
2015-9-6.10 8 3.31 23 19.7 1.278 1.775 44 11.3 4:22 (25821)
2015-9-9.10 8 14.26 22 59.3 1.287 1.777 45 11.3 4:28 (26022)
2015-9-12.11 8 24.99 22 36.8 1.297 1.780 45 11.2 4:33 (26123)
2015-9-15.11 8 35.49 22 12.2 1.308 1.783 46 11.2 4:39 (26324)
2015-9-18.11 8 45.75 21 45.9 1.319 1.786 46 11.1 4:44 (26524)
2015-9-21.12 8 55.77 21 18.0 1.332 1.789 47 11.1 4:49 (26625)

Kometu spatříme ráno, na začátku lunace 20 °, na jejím konci až 25 ° vysoko na začátku astronomického soumraku. Pohybovat se bude v souhvězdí Raka (Cnc) nedaleko známé, i pouhým okem viditelné hvězdokupy M 44 Jesličky.

C/2015 F4 (Jacques)

Příjemné překvapení léta začíná slábnout, v září by tato kometa ale mohla být s jasností kolem 12 mag stále v dosahu dalekohledů s průměrem objektivu okolo 20 cm.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.81 18 48.57 42 52.3 1.674 1.089 105 11.7 21:28 (48,81)
2015-9-6.81 18 47.53 43 19.6 1.682 1.118 104 11.8 21:20 (55,81)
2015-9-9.80 18 47.03 43 43.1 1.691 1.147 103 11.9 21:13 (60,80)
2015-9-12.80 18 47.07 44 3.3 1.701 1.175 102 12.0 21:05 (64,80)
2015-9-15.79 18 47.61 44 20.8 1.712 1.203 101 12.1 20:57 (67,80)
2015-9-18.78 18 48.66 44 35.8 1.723 1.232 100 12.1 20:50 (70,79)
2015-9-21.78 18 50.19 44 48.9 1.735 1.260 99 12.2 20:42 (72,79)

Kometu uvidíme na večerní obloze, kde se bude nacházet až 80 ° nad obzorem na konci astronomického soumraku. Zůstane přitom v Lyře (Lyr).

88P/Howell

Jen velmi pomalu slábnoucí kometa, s jasností okolo 12,5 mag by měla být stále v dosahu 20cm dalekohledů.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 2 56.63 12 43.0 2.045 1.408 114 12.4 4:16 (341,52)
2015-9-6.10 2 56.74 12 44.8 2.065 1.396 117 12.4 4:22 (348,53)
2015-9-9.10 2 56.51 12 45.3 2.085 1.385 120 12.5 4:28 (355,54)
2015-9-12.10 2 55.95 12 44.5 2.105 1.375 123 12.6 4:27 (0,54)
2015-9-15.09 2 55.06 12 42.6 2.124 1.366 126 12.6 4:14 (0,54)
2015-9-18.08 2 53.83 12 39.5 2.144 1.357 129 12.7 4:01 (0,54)
2015-9-21.07 2 52.29 12 35.2 2.164 1.350 133 12.7 3:48 (0,53)

Příležitost pozorovat kometu budeme mít spíše ráno, pokusit se však můžeme již před půlnocí, kometa se ovšem bude v tu dobu nacházet ještě dost nízko nad obzorem. V nejlepším čase pro pozorování kolem 4. hodiny ranní ji zastihneme téměř 55 ° vysoko v souhvězdí Berana (Ari).

141P/Machholz

Kometa se zajímavým a netradičním vývojem jasnosti. Dlouho poměrně výrazně zaostávala za předpovězenou jasností a vypadalo to, že tento její návrat skončí propadákem. V srpnu se však od jádra komety oddělil malý fragment, díky němuž se pravděpodobně na kometě vytvořila nová aktivní oblast. Tahle událost nejspíše způsobila, že kometa v srpnu rapidně zjasnila až k 11 mag a stala se tak viditelnou ve středních dalekohledech. Možná se jednalo i o malý outburst. Kometa by měla následně během září velmi rychle slábnout, snad až ke 14 mag ve druhé polovině měsíce. Na začátku lunace je možné vizuálně spatřit i úlomek komety, jeho viditelnost je však spíše v teoretické rovině.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 7 56.57 22 49.6 0.776 1.082 43 12.4 4:16 (257,19)
2015-9-6.10 8 9.15 21 18.5 0.788 1.117 43 12.6 4:22 (259,19)
2015-9-9.10 8 21.12 19 48.4 0.803 1.152 42 12.9 4:28 (261,19)
2015-9-12.11 8 32.52 18 19.5 0.820 1.187 42 13.2 4:33 (263,19)
2015-9-15.11 8 43.41 16 52.3 0.840 1.220 42 13.5 4:39 (265,19)
2015-9-18.11 8 53.79 15 26.8 0.862 1.253 43 13.8 4:44 (268,19)
2015-9-21.12 9 3.71 14 3.2 0.886 1.284 43 14.2 4:49 (270,19)

Kometa je pozorovatelná ráno zhruba 20 ° nad obzorem na začátku astronomického soumraku. Nachází se v souhvězdí Raka (Cnc), blízko ní jsou i komety 67P/Churyumov-Gerasimenko a C/2015 G2 (MASTER).

C/2013 X1 (PanSTARRS)

Nadějná kometa příštího roku, kdy by mohla na přelomu jara a léta dosáhnout 6-7 mag. Od nás v tu dobu téměř nebude pozorovatelná, vychutnáme si ji však v zimě při jasnosti kolem 10 mag. Slušně pozorovatelná by však měla být už i v září, jasnost se bude pohybovat někde u 13 mag, což kometě vynese pozorovatelnost v dalekohledech s průměrem objektivu 25 cm a více.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 5 45.36 37 36.7 3.319 3.460 73 13.3 4:16 (266,50)
2015-9-6.10 5 45.19 37 53.7 3.288 3.375 76 13.2 4:22 (269,53)
2015-9-9.10 5 44.80 38 11.8 3.257 3.289 79 13.1 4:28 (272,56)
2015-9-12.11 5 44.15 38 30.9 3.226 3.202 82 13.0 4:33 (275,59)
2015-9-15.11 5 43.21 38 51.0 3.194 3.115 85 12.9 4:39 (278,62)
2015-9-18.11 5 41.96 39 12.3 3.163 3.028 88 12.9 4:44 (282,66)
2015-9-21.12 5 40.37 39 34.6 3.131 2.940 91 12.8 4:49 (287,69)

Kometu můžeme spatřit prakticky kdykoliv během noci, mnohem lepší pozorovací podmínky však nastávají až v ranních hodinách, kdy na začátku astronomického soumraku stoupá rapdiním tempem nad obzor. Zatímco v těchto dnech se nad ním nachází zhruba 50 ° vysoko, ke konci lunace bude téměř o 20 ° výše! Zůstává přitom v souhvězdí Vozky (Aur).

C/2015 G2 (MASTER)

Jak už bylo zmíněno, tato kometa zazářila na jaře na jižní polokouli, kdy dosáhla 6 mag v maximu jasnosti. To, co uvidíme my, bude už jen slabý odvar. Kometa během lunace zeslábne ze 13,5 na 14 mag, při její poloze na obloze je její viditelnost otázná i v těch největších dalekohledech.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 8 39.72 17 45.9 1.927 2.701 32 13.5 4:16 (253, 8)
2015-9-6.10 8 40.43 18 6.1 1.968 2.703 35 13.6 4:22 (256,11)
2015-9-9.10 8 41.03 18 26.7 2.008 2.702 38 13.7 4:28 (258,14)
2015-9-12.11 8 41.51 18 47.8 2.048 2.699 40 13.8 4:33 (261,17)
2015-9-15.11 8 41.86 19 9.5 2.088 2.693 43 13.8 4:39 (264,20)
2015-9-18.11 8 42.07 19 31.9 2.128 2.684 46 13.9 4:44 (267,23)
2015-9-21.12 8 42.13 19 55.0 2.168 2.674 49 14.0 4:49 (270,27)

Pozice komety se však bude celkem rychle vylepšovat. Zatímco v těchto dnech se nachází ani ne 10 ° nad obzorem, ve druhé polovině měsíce už bude na začátku astronomického soumraku více než 25 ° vysoko. Její viditelnost bude omezena na ranní oblohu, kde se bude nacházet v souhvězdí Raka (Cnc).

C/2012 F3 (PanSTARRS)

Pomalu slábnoucí kometa, ze současných 13,5 mag zeslábne do druhé poloviny měsíce někam ke 14 mag. Viditelná bude v dalekohledech s průměrem objektivu 30 cm a více.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.81 19 10.74 -12 32.9 3.723 3.038 126 13.6 21:28 (4,28)
2015-9-6.81 19 11.50 -12 44.1 3.733 3.081 123 13.7 21:20 (5,28)
2015-9-9.80 19 12.39 -12 55.0 3.743 3.126 120 13.7 21:13 (6,28)
2015-9-12.80 19 13.42 -13 5.5 3.754 3.171 118 13.8 21:05 (6,28)
2015-9-15.79 19 14.59 -13 15.6 3.764 3.219 115 13.8 20:57 (7,27)
2015-9-18.78 19 15.90 -13 25.3 3.775 3.267 113 13.8 20:50 (8,27)
2015-9-21.78 19 17.34 -13 34.5 3.786 3.316 110 13.9 20:42 (9,27)

Kometa je viditelná na večerní obloze, nejlépe na konci astronomického soumraku, při němž se nachází necelých 30 ° nad obzorem. Pohybuje se jen velmi pomalu souhvězdím Střelce (Sgr).

C/2014 S2 (PanSTARRS)

Zajímavá kometa, která zjasňuje docela rychlým tempem. První odhady jejího maxima jasnosti hovořily o 15 mag, kometa však již nyní dosáhla minimálně 14 mag, a to bude zjasňovat nejspíše až do zimy. Ani nový odhad maximální jasnosti okolo 13 mag nemusí být finální, je proto dobré kometu sledovat. Podle orientační efemeridy by v září měla být lehce jasnější než 14 mag. To by stačilo na viditelnost 30cm dalekohledy.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 3 3.52 67 47.9 2.390 2.129 92 13.9 4:16 (195,70)
2015-9-6.10 3 6.10 69 43.0 2.374 2.098 92 13.9 4:22 (189,69)
2015-9-9.10 3 8.54 71 39.5 2.358 2.068 93 13.8 4:28 (185,67)
2015-9-12.11 3 10.78 73 37.0 2.342 2.041 94 13.7 4:33 (182,66)
2015-9-15.11 3 12.74 75 35.3 2.327 2.015 94 13.7 4:33 (180,64)
2015-9-18.10 3 14.30 77 33.6 2.313 1.993 95 13.6 4:23 (180,62)
2015-9-21.09 3 15.24 79 32.1 2.298 1.972 95 13.5 4:12 (180,60)

Kometa bude viditelná celou noc, lépe v ranních hodinách. V nejlepším čase pro pozorování ji lokalizujeme na začátku období 70 °, na jeho konci pak 60 ° vysoko. Objekt se během lunace přesune z Kasiopeji (Cas) do Cefea (Cep).

C/2011 KP36 (Spacewatch)

Poměrně slabá kometa s jasností kolem 14 mag, viditelná bude v dalekohledech s průměrem objektivu 35 cm a více.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time (A,h)
2015-9-3.89 21 13.67 -3 41.3 5.248 4.311 155 13.9 23:17 (0,37)
2015-9-6.88 21 12.90 -3 54.9 5.240 4.320 153 13.9 23:04 (0,37)
2015-9-9.87 21 12.20 -4 8.4 5.232 4.332 150 13.9 22:52 (0,37)
2015-9-12.86 21 11.57 -4 22.0 5.224 4.347 147 13.9 22:40 (0,36)
2015-9-15.85 21 11.02 -4 35.4 5.217 4.364 144 13.9 22:27 (0,36)
2015-9-18.84 21 10.55 -4 48.8 5.209 4.382 141 13.9 22:15 (0,36)
2015-9-21.84 21 10.17 -5 1.9 5.202 4.403 138 13.9 22:03 (0,36)

Kometa je viditelná celou noc, mnohem lépe však večer. V nejlepším čase pro pozorování nedlouho před půlnocí vystupuje více než 35 ° vysoko. Už dlouho se přitom nachází v souhvězdí Vodnáře (Aqr).

C/2014 W2 (PanSTARRS)

S velkou pravděpodobností nejslabší vizuálně viditelná kometa během měsíce září. S jasností kolem 14,5 mag budeme na její vyhledání potřebovat dalekohled s průměrem objektivu 40 cm.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d E long m 1 Best Time (A,h)
2015-9-3.09 6 25.43 53 37.2 3.308 3.529 69 14.6 4:16 (238,51)
2015-9-6.10 6 29.86 54 31.3 3.290 3.473 71 14.6 4:22 (238,53)
2015-9-9.10 6 34.37 55 27.2 3.273 3.417 73 14.5 4:28 (237,55)
2015-9-12.11 6 38.97 56 24.9 3.256 3.361 75 14.5 4:33 (236,57)
2015-9-15.11 6 43.66 57 24.6 3.239 3.306 77 14.4 4:39 (235,59)
2015-9-18.11 6 48.45 58 26.2 3.222 3.252 79 14.3 4:44 (233,61)
2015-9-21.12 6 53.36 59 29.9 3.205 3.198 81 14.3 4:49 (231,62)

I tuto kometu se můžeme pokusit vyhledat kdykoliv v průběhu noci, o hodně lepší pozorovací podmínky však nastávají ráno. Na začátku astronomického soumraku je kolem dnů současných zhruba 50 ° nad obzorem, ve druhé polovině měsíce se bude nacházet více než 60 ° vysoko. Najdeme ji v souhvězdí Rysa (Lyn).

Zdroje:
Weekly Information about Bright Comets (aerith.net)
MPC Database Search (minorplanetcenter.net)

O autorovi

Marek Biely

Permanent link to this article: https://exospace.cz/komety-vizualne-v-dobe-novu-13-9-2015/

Napsat komentář

dialog-information.png
Uvítáme všechny komentáře na téma článku. Nevhodné příspěvky a spamy jsou moderovány. Moderaci provádí členové redakce ExoSpace.cz.


Pravidla pro psaní komentářů

1. Diskutující je povinen dodržovat zákony České republiky. Je zakázána jakákoliv propagace nezákonných činností.
2. Diskutující se k sobě chovají slušně. Neurážejte ostatní uživatele.
3. Snažte se nerozpoutávat hádky a nezapojujte se do nich.
4. Je zakázána jakákoliv reklama či inzerce.
5. Snažte se vyvarovat off-topic (mimo téma) příspěvků.
 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML štítky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>