Další z řady úplňků se nad našimi hlavami ukázal 5. března. Nyní se osvětlená část povrchu Měsíce zmenšuje, ten tak během noci čím dál tím méně ruší pozorování mlhavých objektů, jakými jsou třeba i komety. Těch jsme mohli v předešlé lunaci spatřit pouze 7, v březnu jich však bude až 11. Které to budou? To se dozvíte v následujících odstavcích.
Z vizuálního dosahu nám zeslábla slabá krátkoperiodická kometa 110P/Hartley, to samé se stalo i poměrně jasné vlasatici loňského podzimu, kometě C/2014 R1 (Borisov). Na scéně se naopak objevuje 6 dalších komet. Za pozornost rozhodně stojí teprve nedávno objevená kometa C/2015 D1 (SOHO), která nepřežila svůj velmi blízký průlet u Slunce a zanikla. Protože se to však stalo až po perihelu, máme jedinečnou příležitost vidět slabý difúzní obláček jako pozůstatek komety na večerní obloze i vizuálně. Na večerní obloze, avšak jen nízko nad obzorem, spatříme i další kometu, jež byla nalezena až v únoru. Její označení je C/2015 C2 (SWAN) a v maximu jasnosti dosáhla na samém počátku března až 11 mag. Nyní by měla začít výrazně slábnout, šance na její vizuální pozorování ovšem i přes nízkou výšku nad obzorem rozhodně existuje. Do vizuálního dosahu se dostaly ještě čtyři další komety. Od dvou dlouhoperiodických – C/2013 V2 (Borisov) a C/2014 W11 (PanSTARRS) asi žádné velké představení očekávat nemůžeme, neboť jsou v maximální jasnosti někde u 14-15 mag. Naopak dvě krátkoperiodické komety, 218P/LINEAR a 22P/Kopff, mají slibnější prospekt do budoucnosti. Prvně jmenovaná vlasatice je poměrně neznámá, v maximu jasnosti bude ke konci dubna a přitom nejspíše dosáhne minimálně 13 mag, může to být ale i více. Druhá z komet pravděpodobně dopadne ještě lépe, maximální jasnosti nabude až v říjnu, a to bude mít přibližně 10-11 mag. Zbylé komety v seznamu jsou ty, které se tam vyskytovaly i v předchozí lunaci. Jak vypadá celá jedenáctka komet v prospektu pro, především, druhou polovinu března? Pojďme si to shrnout.
C/2014 Q2 (Lovejoy)
![]() Kometa Lovejoy v blízkosti hvězdokupy M 79 (spaceweathergallery.com) |
Půjde o suverénně nejjasnější kometu nadcházející lunace. Objekt se vzdalováním se od Slunce i od Země prakticky neslábne, i v pesimističtější variantě vychází, že by měl do konce března zeslábnout pouze o nějakých 0,5 mag, ze současných zhruba 6 mag tedy asi na 6,5 mag. Stále by mělo jít o velmi snadný cíl pro triedry, v místech s extrémně tmavou oblohou pořád není vyloučena i možnost viditelnosti komety pouhým okem.Kometa bude v této lunaci viditelná po celou noc, nejlépe hned zvečera na konci nautického soumraku, kdy se bude nacházet většinou kolem 45 ° nad obzorem. K vidění bude v souhvězdí Kasiopeji (Cas). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.75 | 1 25.91 | 58 42.5 | 1.427 | 1.487 | 66 | 5.9 | 19:01 (132,48) |
2015-3-14.75 | 1 24.95 | 59 44.9 | 1.447 | 1.535 | 65 | 6.0 | 19:05 (135,46) |
2015-3-17.76 | 1 24.24 | 60 46.7 | 1.467 | 1.581 | 64 | 6.1 | 19:10 (137,44) |
2015-3-20.76 | 1 23.75 | 61 48.2 | 1.488 | 1.625 | 64 | 6.1 | 19:15 (140,43) |
2015-3-23.76 | 1 23.47 | 62 49.8 | 1.511 | 1.668 | 63 | 6.2 | 19:20 (142,42) |
2015-3-26.77 | 1 23.36 | 63 51.6 | 1.534 | 1.709 | 62 | 6.3 | 19:25 (145,41) |
2015-3-29.77 | 1 23.40 | 64 53.7 | 1.558 | 1.748 | 62 | 6.4 | 19:30 (147,40) |
C/2013 A1 (Siding Spring)
![]() Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) na snímcích Hubbleova dalekohledu; nahoře originální fotografie, dole filtrované pro zvýraznění výtrysků (universetoday.com) |
Ostatní komety budou již slabší. Nejjasnější z nich by mohla být C/2013 A1 (Siding Spring), která je stále velmi aktivní a slábne na poměry velikosti jejího jádra extrémně pomalu. Po zbytek března by měla mít jasnost okolo 12 mag, což z ní udělá snadný objekt pro střední dalekohledy.Viditelnost komety se bude v průběhu období znatelně zlepšovat. Kometa půjde odpozorovat na ranní obloze, ke konci měsíce pak i celou noc. Nejlepší čas pro pozorování ale nastane ráno na začátku nautického soumraku, kdy se bude nacházet od počátečních 67 ° až po konečných 83 ° vysoko. Přitom se bude kometa pohybovat souhvězdím Herkula (Her). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.75 | 1 25.91 | 58 42.5 | 1.427 | 1.487 | 66 | 5.9 | 19:01 (132,48) |
2015-3-14.75 | 1 24.95 | 59 44.9 | 1.447 | 1.535 | 65 | 6.0 | 19:05 (135,46) |
2015-3-17.76 | 1 24.24 | 60 46.7 | 1.467 | 1.581 | 64 | 6.1 | 19:10 (137,44) |
2015-3-20.76 | 1 23.75 | 61 48.2 | 1.488 | 1.625 | 64 | 6.1 | 19:15 (140,43) |
2015-3-23.76 | 1 23.47 | 62 49.8 | 1.511 | 1.668 | 63 | 6.2 | 19:20 (142,42) |
2015-3-26.77 | 1 23.36 | 63 51.6 | 1.534 | 1.709 | 62 | 6.3 | 19:25 (145,41) |
2015-3-29.77 | 1 23.40 | 64 53.7 | 1.558 | 1.748 | 62 | 6.4 | 19:30 (147,40) |
C/2015 C2 (SWAN)
Nová kometa s perihelem uvnitř dráhy Země. Pravděpodobně se jedná o malé těleso, většina komet je v takové vzdálenosti od Slunce jasnější. Kometa dosáhla maxima jasnosti kolem 11 mag, nyní se očekává, že bude rychle slábnout. Na začátku lunace by ještě mohla mít přibližně 12 mag, na jejím konci bude cca o 1 mag slabší. Vzhledem k výšce komety nad obzorem by bylo vhodné na ni použít pokud možno co největší dalekohled.
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015- 3-11.75 | 1 2.76 | 1 45.5 | 0.723 | 1.491 | 24 | 12.0 | 19:01 ( 83,8) |
2015- 3-14.75 | 1 5.52 | 5 28.8 | 0.738 | 1.532 | 23 | 12.1 | 19:05 ( 89,9) |
2015- 3-17.76 | 1 7.94 | 8 59.5 | 0.756 | 1.572 | 22 | 12.3 | 19:10 ( 94,9) |
2015- 3-20.76 | 1 10.13 | 12 18.4 | 0.779 | 1.612 | 21 | 12.5 | 19:15 ( 99,9) |
2015- 3-23.76 | 1 12.13 | 15 26.6 | 0.805 | 1.650 | 21 | 12.6 | 19:20 (103,9) |
2015- 3-26.77 | 1 14.00 | 18 25.2 | 0.835 | 1.687 | 20 | 12.9 | 19:25 (108,9) |
2015- 3-29.77 | 1 15.79 | 21 15.1 | 0.866 | 1.723 | 20 | 13.1 | 19:30 (113,9) |
Jak už bylo zmíněno, kometa se bude pohybovat pouze nízko nad obzorem (na večerní obloze) a její pozorovací podmínky budou stagnovat. Nejlepší čas, kdy kometu odpozorovat, nastane hned konec nautického soumraku. To bude většinu času 9° nad obzorem. Nacházet se bude nejprve v souhvězdí Velryby (Cet), postupně se přesune do Ryb (Psc).
15P/Finlay
![]() Kometa 15P/Finley na snímku z ledna 2015 (spaceweathergallery.com) |
S kometou 15P/Finlay se už budeme pomalu loučit. Není sice jisté, jestli bude tato lunace tou poslední, kdy ji budeme mít šanci spatřit vizuálně, je to nicméně celkem pravděpodobné. Jasnost komety tomu až tak napovídat nemusí, ze současných asi 12,5 mag zeslábne během března ani ne ke 14 mag a bude si držet poměrně slušné pozorovací podmínky. Problémem však bude to, jak je kometa difúzní. V tomto období šance na zpozorování objektu ještě zajisté přetrvá, nutností však bude velký dalekohled a dostatečně tmavá obloha.Kometa bude viditelná na večerní obloze přibližně 35 ° vysoko na konci nautického soumraku v souhvězdí Berana (Ari). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.75 | 2 37.12 | 20 26.8 | 1.428 | 1.789 | 52 | 12.6 | 19:01 (78,37) |
2015-3-14.75 | 2 48.00 | 21 19.3 | 1.456 | 1.829 | 52 | 12.8 | 19:05 (80,37) |
2015-3-17.76 | 2 58.72 | 22 7.9 | 1.484 | 1.870 | 52 | 13.0 | 19:10 (82,37) |
2015-3-20.76 | 3 9.27 | 22 52.8 | 1.513 | 1.912 | 51 | 13.2 | 19:15 (84,36) |
2015-3-23.76 | 3 19.65 | 23 34.2 | 1.541 | 1.955 | 51 | 13.4 | 19:20 (86,36) |
2015-3-26.77 | 3 29.86 | 24 12.2 | 1.570 | 1.998 | 50 | 13.6 | 19:25 (88,35) |
2015-3-29.77 | 3 39.91 | 24 46.9 | 1.598 | 2.043 | 50 | 13.8 | 19:30 (89,34) |
32P/Comas Solá
![]() Kometa 32P/Comas Solá na snímku z listopadu 2014 (astronomie.be) |
Kometa, která je ve vizuálním dosahu už několik měsíců. V únoru dosáhla maxima jasnosti okolo 13,5 mag, nyní začíná pomalu slábnout. Do konce března ale pravděpodobně bude jasnější než 14 mag, což by mohlo stačit na pozorovatelnost dalekohledy s průměrem objektivu 30 cm a více.Kometa bude ve zbytku března viditelná po celou noc, nejlépe převážně krátce před půlnocí, kdy se bude nacházet 61 ° nad obzorem v souhvězdí Lva (Leo). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-10.97 | 11 31.70 | 20 34.7 | 2.371 | 1.403 | 163 | 13.6 | 0:13 (0, 61) |
2015-3-14.95 | 11 28.57 | 20 37.6 | 2.389 | 1.425 | 161 | 13.7 | 23:55 (0, 61) |
2015-3-17.95 | 11 26.30 | 20 37.5 | 2.403 | 1.444 | 159 | 13.7 | 23:41 (0, 61) |
2015-3-20.94 | 11 24.13 | 20 35.3 | 2.417 | 1.465 | 157 | 13.8 | 23:27 (0, 61) |
2015-3-23.93 | 11 22.09 | 20 31.1 | 2.431 | 1.489 | 155 | 13.8 | 23:13 (0, 61) |
2015-3-26.92 | 11 20.21 | 20 25.0 | 2.445 | 1.514 | 152 | 13.8 | 22:59 (0, 61) |
2015-3-29.91 | 11 18.50 | 20 16.8 | 2.459 | 1.542 | 150 | 13.9 | 22:46 (0, 61) |
C/2012 F3 (PanSTARRS)
![]() Kometa C/2012 F3 (PanSTARRS) (6888comete.free.fr) |
Další ze slabších komet pouze pro velké dalekohledy. Její jasnost by mohla být těsně pod 13,5 mag, což by zaručovalo slušnou viditelnost i ve 30-cm dalekohledech.Kometu budeme moct zpozorovat výhradně na ranní obloze, kde bude přibližně 23 ° vysoko na začátku nautického soumraku. Nacházet se bude v souhvězdí Štítu (Sct). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.17 | 18 36.60 | -12 30.1 | 3.466 | 3.654 | 71 | 13.7 | 5:09 (326,22) |
2015-3-14.17 | 18 40.10 | -12 21.1 | 3.464 | 3.614 | 73 | 13.7 | 5:02 (326,22) |
2015-3-17.16 | 18 43.51 | -12 11.7 | 3.462 | 3.575 | 75 | 13.7 | 4:56 (327,23) |
2015-3-20.16 | 18 46.83 | -12 2.0 | 3.461 | 3.535 | 77 | 13.6 | 4:49 (327,23) |
2015-3-23.15 | 18 50.05 | -11 52.1 | 3.459 | 3.496 | 79 | 13.6 | 4:43 (327,23) |
2015-3-26.15 | 18 53.16 | -11 41.9 | 3.458 | 3.456 | 81 | 13.6 | 4:36 (328,24) |
2015-3-29.15 | 18 56.16 | -11 31.6 | 3.458 | 3.416 | 84 | 13.6 | 4:29 (328,24) |
218P/LINEAR
![]() Fotografie komety, kterou pořídili Michael Jäger a Gerald Rhemann (aerith.net) |
Tato kometa by se v březnu měla dostat do vizuálního dosahu. Pozorování komety je sice málo, i z nich se však dá vyčíst, že kometa zatím zjasňuje podle předpokladů. Podle efemerid by během zbytku března mohla zjasnit téměř o celou 1 mag, z aktuálních zhruba 14,5 mag až skoro ke 13,5 mag. Proto by se mohla nacházet i v dosahu dalekohledů s průměrem objektivu 30 cm.Kometu uvidíme na ranní obloze, kde bude lehce přes 20 ° nad obzorem na začátku nautického soumraku. V této lunaci přitom přejde ze Štíra (Sco) přes Hadonoše (Oph) až do Střelce (Sgr). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.16 | 16 7.39 | -18 51.0 | 1.287 | 0.582 | 106 | 14.5 | 4:48 (0,22) |
2015-3-14.16 | 16 21.80 | -19 9.9 | 1.272 | 0.564 | 106 | 14.3 | 4:51 (0,22) |
2015-3-17.16 | 16 36.58 | -19 24.2 | 1.258 | 0.547 | 105 | 14.2 | 4:54 (0,21) |
2015-3-20.16 | 16 51.64 | -19 33.6 | 1.245 | 0.532 | 105 | 14.0 | 4:49 (358,21) |
2015-3-23.15 | 17 6.94 | -19 37.7 | 1.233 | 0.519 | 104 | 13.9 | 4:43 (355,21) |
2015-3-26.15 | 17 22.40 | -19 36.3 | 1.222 | 0.508 | 103 | 13.8 | 4:36 (353,21) |
2015-3-29.15 | 17 37.92 | -19 29.4 | 1.212 | 0.498 | 103 | 13.7 | 4:29 (350,21) |
C/2014 W11 (PanSTARRS)
Kometa, která je o mnoho jasnější než bylo předpovídáno. Nyní se nachází v maximu jasnosti kolem 14,5 mag, což z ní dělá vizuálně viditelný objekt, pravděpodobně však pouze pro ty největší dalekohledy.
Efemerida komety:
Poloha komety na obloze je výborná, objekt je viditelný celou noc s výjimkou doby před východem Slunce. Nejlepší podmínky pro pozorování nastávají mezi 20. a 22. hodinou večerní, to bude kometa 51° vysoko. Kometa se bude po celý zbytek března nacházet v souhvězdí Raka (Cnc).
C/2013 V2 (Borisov)
![]() Kometa C/2013 V2 Borisov) na fotografii z prosince 2013 (astronomie.be) |
I tato kometa se nachází v maximu jasnosti, na rozdíl od komety C/2014 W11 (PanSTARRS) je však ještě o 0,5 mag slabší, má tedy jasnost někde u 15 mag. To z ní dělá velmi obtížný objekt i pro ty největší dalekohledy.Malou útěchou jsou skvělé pozorovací podmínky komety. Ta je totiž viditelná celou noc, nejlépe pak krátce po půlnoci, kdy je okolo 75 ° vysoko. Nachází se přitom v souhvězdí Honících Psů (CVn). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.05 | 13 25.24 | 34 50.5 | 3.759 | 2.961 | 138 | 14.9 | 2:07 (0,76) |
2015-3-14.04 | 13 23.26 | 34 50.6 | 3.769 | 2.961 | 139 | 14.9 | 1:53 (0,76) |
2015-3-17.03 | 13 21.16 | 34 49.2 | 3.779 | 2.963 | 139 | 14.9 | 1:39 (0,76) |
2015-3-20.02 | 13 18.98 | 34 46.1 | 3.789 | 2.967 | 140 | 14.9 | 1:25 (0,76) |
2015-3-23.01 | 13 16.71 | 34 41.2 | 3.799 | 2.973 | 140 | 14.9 | 1:11 (0,75) |
2015-3-26.00 | 13 14.39 | 34 34.6 | 3.810 | 2.981 | 141 | 14.9 | 0:57 (0,75) |
2015-3-28.99 | 13 12.03 | 34 26.0 | 3.820 | 2.992 | 141 | 14.9 | 0:43 (0,75) |
22P/Kopff
Kometa, která bude pomalu zjasňovat z 15 na 14,5 mag. Viditelnost v této lunaci je spíše teoretická, nikoliv však vyloučená.
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.04 | 13 9.76 | -0 8.9 | 2.593 | 1.669 | 152 | 15.1 | 1:51 (0,41) |
2015-3-14.03 | 13 8.25 | 0 9.1 | 2.575 | 1.634 | 156 | 15.0 | 1:38 (0,41) |
2015-3-17.02 | 13 6.52 | 0 28.2 | 2.557 | 1.601 | 159 | 14.9 | 1:24 (0,41) |
2015-3-20.01 | 13 4.60 | 0 48.1 | 2.539 | 1.571 | 162 | 14.8 | 1:11 (0,42) |
2015-3-23.00 | 13 2.50 | 1 8.7 | 2.521 | 1.543 | 165 | 14.7 | 0:57 (0,42) |
2015-3-25.99 | 13 0.23 | 1 29.9 | 2.503 | 1.517 | 168 | 14.6 | 0:43 (0,42) |
2015-3-28.98 | 12 57.81 | 1 51.4 | 2.485 | 1.494 | 171 | 14.5 | 0:29 (0,43) |
Tahle kometa se zařadí na seznam těch, které budou v březnu pozorovatelné celou noc. Nejlepší pozorovací podmínky pak nastanou stejně jako u komety C/2013 V2 (Borisov) krátce po půlnoci, kdy se bude nacházet lehce přes 40° nad obzorem. V aktuální lunaci se bude kometa pomalu pohybovat souhvězdím Panny (Vir).
C/2015 D1 (SOHO)
![]() Kometa C/2015 D1 (SOHO) na snímku sondy SOHO (earthsky.org) |
Velmi zajímavá kometa, která se v únoru přiblížila Slunci na necelých 0,03 AU a zjasnila až na 2,5 mag. Krátce po průletu perihelem zanikla, vytvořila ovšem po sobě malý difúzní obláček, jenž by mohl být viditelný i vizuálně. Jasnost v efemeridě tentokrát berte pouze jako orientační, kometa slábne mnohem pomaleji.Pozorovací podmínky se u tohoto pozůstatku po kometě C/2015 D1 (SOHO) rapidně zlepšují. Na večerní obloze se už v těchto dnech nachází přes 30 ° vysoko, ke konci lunace vystoupí až téměř 45 ° nad obzor. Viditelný přitom zůstane na večerní obloze, kde se během zbytku tohoto období přesune z Ryb (Psc) do Andromedy (And). |
Efemerida komety:
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2015-3-11.75 | 1 19.74 | 34 18.1 | 0.783 | 0.989 | 46 | 16.9 | 19:01 (105,34) |
2015-3-14.75 | 1 41.35 | 37 57.4 | 0.863 | 1.054 | 49 | 17.5 | 19:05 (108,37) |
2015-3-17.76 | 2 1.92 | 40 54.5 | 0.938 | 1.125 | 52 | 18.0 | 19:10 (110,40) |
2015-3-20.76 | 2 21.44 | 43 17.0 | 1.011 | 1.199 | 53 | 18.4 | 19:15 (112,41) |
2015-3-23.76 | 2 39.89 | 45 11.7 | 1.082 | 1.277 | 55 | 18.9 | 19:20 (114,43) |
2015-3-26.77 | 2 57.30 | 46 44.1 | 1.150 | 1.356 | 56 | 19.3 | 19:25 (116,44) |
2015-3-29.77 | 3 13.72 | 47 58.5 | 1.216 | 1.437 | 56 | 19.6 | 19:30 (117,44) |
Zdroje:
http://www.aerith.net/comet/weekly/20150228n.html
http://www.minorplanetcenter.net/db_search