
Snímek komety C/2015 V2 (Johnson) od Rolanda Fichtla (aerith.net)
Dne 14. listopadu jsme zažili superúplněk a o den později blízkou konjunkci Měsíce s hvězdou Aldebaran. Úhlový průměr Měsíce se v těchto dnech již zmenšuje, ale co především, mění se jeho fáze (ta aktuální je poblíž poslední čtvrti). To znamená, že máme opět lepší možnost pozorovat slabé, difúzní objekty, jakými jsou například komety. Právě s kometami to ovšem žádná sláva nebude, v nadcházející lunaci jich spatříme vizuálně podle všeho pouze pět.
Když se na aktuální situaci podíváme jako na celek, vyjde nám, že z hlediska počtu i jasnosti vizuálně viditelných komet zažíváme nejhorší období od začátku roku 2011. Na obloze máme aktuálně jen 5 komet jasnějších než 15 mag, přičemž ta nejjasnější z nich nemá ani 12 mag. Situace by se měla s příchodem roku 2017 obrátit k lepšímu, musíme si ale ještě počkat. Co se porovnání s předchozí lunací týče, tehdy jsme měli možnost pozorovat vizuálně 6 komet. Z nich dvě krátkoperiodické, konkrétně 56P/Slaughter-Burnham a 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski, zeslábly z vizuálního dosahu, takže je v jejich současném návratu již nespatříme. Částečnou náhradou by mohla být kometa C/2014 S2 (PanSTARRS), jasná kometa zimy 2015/2016, kdy dosáhla jasnosti 8÷9 mag. V létě letošního roku zmizela z večerní oblohy kvůli konjunkci se Sluncem, aby se teď v listopadu objevila na obloze ranní. S jasností to už ale tak slavné nebude, kometa bude mít přibližně 14 mag, takže ji spatříme jen ve velkých dalekohledech. Kromě této komety bychom měli být schopni odpozorovat na přelomu listopadu a prosince ještě 4 další vlasatice. Celá sestava tedy vypadá následovně.
C/2015 V2 (Johnson)
Stejně jako v předešlé lunaci i v té nadcházející bude mít nejjasnější kometa na obloze jasnost jen okolo 12,5 mag. Změnil se akorát název dané komety – zeslábnuvší 43P/Wolf-Harrington vystřídala C/2015 V2 (Johnson). Ta jako jediná z aktuálně pozorovatelných komet na obloze zjasňuje, takže by ke konci první prosincové dekády mohla dosáhnout 12 mag, a být tak viditelná v dalekohledech s průměrem objektivu 20 cm. To hlavní ale kometa předvede až v příštím roce, kdy na přelomu jara a léta zjasní až k 7 mag, a stane se tak objektem viditelným i v menších triedrech.
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2016-11-21.18 | 13 4.04 | 45 7.4 | 3.025 | 3.128 | 74 | 12.5 | 5:21 (256, 54) |
2016-11-24.18 | 13 10.62 | 44 59.0 | 2.997 | 3.077 | 76 | 12.4 | 5:24 (257, 55) |
2016-11-27.19 | 13 17.21 | 44 51.1 | 2.968 | 3.027 | 77 | 12.3 | 5:28 (259, 57) |
2016-11-30.19 | 13 23.81 | 44 43.6 | 2.940 | 2.977 | 78 | 12.3 | 5:31 (260, 58) |
2016-12-3.19 | 13 30.41 | 44 36.8 | 2.912 | 2.928 | 79 | 12.2 | 5:34 (261, 59) |
2016-12-6.19 | 13 37.01 | 44 30.5 | 2.883 | 2.879 | 80 | 12.1 | 5:37 (263, 61) |
2016-12-9.19 | 13 43.60 | 44 24.7 | 2.855 | 2.830 | 81 | 12.0 | 5:40 (264, 62) |
Kometu zpozorujeme na ranní obloze, nejlépe až na začátku astronomického soumraku, kdy se bude pohybovat okolo 60° nad obzorem. Nalezneme ji v souhvězdí Honicích psů (CVn) – mapky pro vyhledání komety.
144P/Kushida
Postupně slábnoucí kometa s jasností mezi 13 a 14 mag. Tempo jejího slábnutí je ale pomalejší, než se očekávalo, kometa měla být v nynějších dnech přibližně na hranici vizuálního dosahu. Takto bude viditelná v dalekohledech s průměrem objektivu 30 cm a více.
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2016-11-21.18 | 12 8.66 | -4 38.6 | 1.698 | 2.053 | 55 | 13.3 | 5:21 (315, 26) |
2016-11-24.18 | 12 14.88 | -5 21.9 | 1.715 | 2.047 | 56 | 13.4 | 5:24 (317, 26) |
2016-11-27.19 | 12 20.96 | -6 4.0 | 1.732 | 2.040 | 57 | 13.5 | 5:28 (320, 27) |
2016-11-30.19 | 12 26.90 | -6 45.0 | 1.750 | 2.033 | 59 | 13.6 | 5:31 (323, 27) |
2016-12-3.19 | 12 32.69 | -7 24.9 | 1.769 | 2.025 | 60 | 13.7 | 5:34 (325, 27) |
2016-12-6.19 | 12 38.33 | -8 3.6 | 1.787 | 2.017 | 62 | 13.8 | 5:37 (328, 27) |
2016-12-9.19 | 12 43.82 | -8 41.1 | 1.806 | 2.008 | 63 | 13.9 | 5:40 (331, 28) |
I tuto kometu spatříme na ranní obloze, konkrétně lehce přes 25° vysoko na začátku astronomického soumraku. Kometa se nachází v souhvězdí Panny (Vir) – mapky pro vyhledání komety.
43P/Wolf-Harrington
Kometa s jasností poblíž 14 mag. Vzhledem k jejímu postupnému slábnutí a ne úplně ideálním pozorovacím podmínkám je možné, že ji na přelomu listopadu a prosince uvidíme v rámci jejího aktuálního návratu naposledy. K jejímu spatření budeme muset použít minimálně 35cm dalekohled.
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2016-11-21.18 | 11 23.15 | -11 4.7 | 1.701 | 1.887 | 63 | 13.8 | 5:21 (329, 25) |
2016-11-24.18 | 11 28.41 | -11 59.0 | 1.720 | 1.880 | 65 | 13.8 | 5:24 (332, 25) |
2016-11-27.19 | 11 33.50 | -12 52.3 | 1.739 | 1.873 | 66 | 13.9 | 5:28 (335, 24) |
2016-11-30.19 | 11 38.42 | -13 44.4 | 1.758 | 1.865 | 68 | 14.0 | 5:31 (338, 24) |
2016-12- 3.19 | 11 43.17 | -14 35.4 | 1.777 | 1.856 | 69 | 14.1 | 5:34 (341, 24) |
2016-12- 6.19 | 11 47.73 | -15 25.3 | 1.797 | 1.848 | 71 | 14.2 | 5:37 (343, 24) |
2016-12- 9.19 | 11 52.11 | -16 14.0 | 1.817 | 1.838 | 73 | 14.2 | 5:40 (346, 23) |
Kometa je viditelná na ranní obloze poblíž komety 144P/Kushida – vystoupá taktéž přibližně 25° nad obzor na začátku astronomického soumraku, ovšem v souhvězdí Poháru (Crt) – mapky pro vyhledání komety.
C/2014 S2 (PanSTARRS)
Jak už bylo zmíněno výše, tato kometa nebyla několik měsíců pozorovatelná kvůli konjunkci se Sluncem. Na přelomu listopadu a prosince bude opět viditelná, tentokrát na ranní obloze. S jasností okolo 14 mag však na její vyhledání musíte použít, stejně jako na výše uvedenou kometu, alespoň 35cm dalekohled.
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time (A, h) |
2016-11-21.18 | 13 2.53 | -6 10.0 | 4.294 | 4.973 | 42 | 13.9 | 5:21 (303, 18) |
2016-11-24.18 | 13 4.03 | -6 35.6 | 4.319 | 4.963 | 44 | 13.9 | 5:24 (306, 19) |
2016-11-27.19 | 13 5.45 | -7 0.9 | 4.344 | 4.951 | 47 | 14.0 | 5:28 (310, 21) |
2016-11-30.19 | 13 6.79 | -7 25.7 | 4.369 | 4.938 | 49 | 14.0 | 5:31 (313, 22) |
2016-12-3.19 | 13 8.05 | -7 50.1 | 4.394 | 4.923 | 52 | 14.0 | 5:34 (317, 23) |
2016-12-6.19 | 13 9.23 | -8 14.0 | 4.419 | 4.907 | 55 | 14.0 | 5:37 (320, 24) |
2016-12-9.19 | 13 10.32 | -8 37.6 | 4.444 | 4.889 | 57 | 14.0 | 5:40 (324, 25) |
Shodou okolností se i tahle kometa nachází nedaleko komet 144P/Kushida a 43P/Wolf-Harrington. To je výhodná situace, protože je možné spatřit 3 komety během několika málo minut, a to jedním, 35cm dalekohledem, jenž ani není nutné příliš otáčet. Zejména v případě komety C/2014 S2 (PanSTARRS) může s vyhledáním pomoct také blízkost planety Jupiter a před novem i srpek Měsíce, jenž bude v konjunkci s Jupiterem v pátek 25. listopadu. Na ranní obloze tak bude možné pozorovat zajímavý úkaz obohacený o 3 blízko se nacházející komety (na ty ale samozřejmě bude potřeba, na rozdíl od Měsíce a Jupitera, dalekohled). Ale ještě zpátky ke kometě C/2014 S2 (PanSTARRS) a obecným informacím o její viditelnosti. Pozorovatelná bude jen a pouze na ranní obloze, nejlépe pochopitelně až na začátku astronomického soumraku, kdy ji nalezneme kolem 20° nad obzorem, a to v souhvězdí Panny (Vir) – mapky pro vyhledání komety.
C/2011 KP36 (Spacewatch)
Jediná na večerní obloze pozorovatelná kometa bude zároveň tou nejslabší z výběru nadcházející lunace. Při jasnosti blízké 14,5 mag na ni pravděpodobně bude nutné použít 40cm dalekohled.
Date | R.A. | Decl. | r | d | Elong | m1 | Best Time(A, h) |
2016-11-21.81 | 0 33.37 | -5 17.8 | 5.053 | 4.415 | 125 | 14.3 | 20:23 (0, 36) |
2016-11-24.80 | 0 33.48 | -5 20.3 | 5.058 | 4.459 | 122 | 14.3 | 20:11 (0, 36) |
2016-11-27.79 | 0 33.69 | -5 21.8 | 5.064 | 4.504 | 119 | 14.3 | 19:59 (0, 36) |
2016-11-30.78 | 0 34.00 | -5 22.5 | 5.070 | 4.551 | 116 | 14.3 | 19:48 (0, 36) |
2016-12-3.78 | 0 34.42 | -5 22.3 | 5.075 | 4.598 | 113 | 14.4 | 19:37 (0, 36) |
2016-12-6.77 | 0 34.93 | -5 21.3 | 5.081 | 4.647 | 110 | 14.4 | 19:25 (0, 36) |
2016-12-9.76 | 0 35.55 | -5 19.5 | 5.087 | 4.697 | 107 | 14.4 | 19:14 (0, 36) |
Kometu tedy spatříme v první polovině noci, ale nejlepší podmínky nenastávají hned na konci astronomického soumraku, nýbrž až okolo 20. hodiny SEČ. V tu dobu se kometa nachází zhruba 35° nad obzorem. Na její vyhledání musíme namířit teleskop do souhvězdí Velryby (Cet) – mapky pro vyhledání komety.
Zdroj:
Weekly Information about Bright Comets (aerith.net)
Minor Planet Center – Search (minorplanetcenter.net)