«

»

Čvc 11 2015

Komety vizuálně v době novu 16. 7. 2015

lovejoy-hemmerich

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) na fotce od Fritze Helmuta Hemmericha (facebook.com)

Na začátku prázdnin pozorování slabých, mlhavých objektů, jakými jsou i komety, narušoval Měsíc okolo úplňku. Toto období je již minulostí a naše přirozená vesmírná družice se blíží k fázi novu, která nastane ve čtvrtek 16. července. V tomto článku si ukážeme, které komety budeme o nadcházející lunaci moci vidět vizuálně.

Dostáváme se do období, v němž na obloze nebude viditelná žádná jasná kometa například pro malé triedry. Ačkoliv kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) je ještě pořád viditelná i v obřích binokulárech, tak už to zkrátka není velmi jasný, v dalekohledu vypalující objekt. Žádná ze zjasňujících se komet pozorovatelných na naší obloze nemá potenciál pokořit 10. magnitudu, takže si evidentně budeme muset počkat na konec roku, kdy se na ranní obloze objeví jasná kometa C/2013 US10 (Catalina). Ale i nyní je co pozorovat, akorát je k tomu potřeba dobré vybavení. Z oblohy sice zmizela kometa 22P/Kopff, která je na svou jasnost kolem 13 mag již zkrátka moc nízko nad obzorem, objevily se však tři nové přírůstky 141P/Machholz, C/2011 KP36 (Spacewatch) a 57P/du Toit-Neujmin-Delporte. Všechny tyto komety jsou zatím spíše na hraně vizuální viditelnosti, zejména první z nich však bude ještě zjasňovat. Na obloze tedy aktuálně máme celkem 7 komet, které okolo nadcházejícího novu nejspíše budeme schopni spatřit vizuálně.

C/2014 Q2 (Lovejoy)

S jasností aktuálně kolem 9,5 mag se jedná pořád o nejjasnější kometu na obloze. Je viditelná i v obřích binokulárech a tak by tomu mělo být ještě minimálně do konce měsíce.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.86 14 52.99 69 37.7 2.569 2.592 77 9.3 22:40 (156, 65)
2015-7-11.86 14 55.16 68 4.3 2.601 2.620 77 9.3 22:36 (152, 66)
2015-7-14.86 14 57.46 66 31.2 2.633 2.649 78 9.4 22:32 (148, 66)
2015-7-17.85 14 59.88 64 58.7 2.665 2.679 78 9.5 22:28 (144, 66)
2015-7-20.85 15 2.39 63 26.8 2.697 2.710 78 9.6 22:23 (140, 66)
2015-7-23.85 15 4.99 61 55.8 2.729 2.743 78 9.7 22:18 (136, 66)
2015-7-26.84 15 7.66 60 25.6 2.761 2.776 78 9.8 22:13 (132, 66)

Kometa je i nadále viditelná po celou noc, nejlepší viditelnost připadá na večerní hodiny hned po konci nautického soumraku, kdy se pohybuje okolo 65° nad obzorem. Nachází se přitom v souhvězdí Malého medvěda (UMi), ze kterého se posléze přesune do Draka (Dra).

88P/Howell

Pomalu slábnoucí kometa, jejíž jasnost se bude pohybovat pravděpodobně kolem 12 mag. Měla by být v docela pohodlném dosahu středních dalekohledů (průměr objektivu 20 cm a více).

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.05 1 59.65 7 57.3 1.681 1.632 74 11.6 3:18 (281, 20)
2015-7-11.06 2 4.79 8 24.8 1.699 1.623 76 11.7 3:22 (283, 22)
2015-7-14.06 2 9.73 8 50.9 1.717 1.614 77 11.8 3:27 (285, 24)
2015- 7-17.06 2 14.47 9 15.6 1.735 1.604 79 11.9 3:32 (287, 27)
2015- 7-20.07 2 19.00 9 38.8 1.754 1.594 81 12.0 3:37 (290, 29)
2015- 7-23.07 2 23.32 10 0.6 1.772 1.583 82 12.1 3:42 (293, 31)
2015- 7-26.07 2 27.41 10 21.1 1.791 1.572 84 12.2 3:48 (295, 33)

Kometa ráno stoupá stále výše nad obzor. Nejlepší bude její viditelnost na začátku nautického soumraku, kdy se bude nacházet ze začátku lunace 20°, na jejím konci až téměř 35° vysoko. Pohybovat se bude v souhvězdí Ryb (Psc), z něhož záhy zamíří do Velryby (Cet).

C/2015 F4 (Jacques)

Kometa zjasňující rychleji, než se očekávalo. Podle původních předpokladů měla mít v této lunaci něco mezi 11,5 a 12 mag a na této hodnotě se víceméně zastavit až do maxima jasnosti na přelomu července a srpna, ovšem kometa má už nyní téměř 11 mag a stále přitom zjasňuje. Nyní jde opravdu o pohodlný objekt pro střední dalekohledy, ke konci měsíce by mohla být se štěstím viditelná i v obřích binokulárech.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.01 20 26.84 6 23.9 1.704 0.768 145 11.7 2:19 (0, 47)
2015-7-11.00 20 21.36 9 38.2 1.694 0.760 144 11.7 2:02 (0, 51)
2015-7-13.99 20 15.51 12 50.9 1.685 0.755 143 11.7 1:44 (0, 54)
2015-7-16.98 20 9.36 15 59.3 1.677 0.754 142 11.6 1:26 (0, 57)
2015-7-19.96 20 2.97 19 0.9 1.670 0.757 140 11.6 1:08 (0, 60)
2015-7-22.95 19 56.41 21 53.6 1.663 0.764 137 11.6 0:50 (0, 63)
2015-7-25.94 19 49.77 24 35.6 1.658 0.774 135 11.6 0:31 (0, 66)

Viditelnost komety není omezena, můžeme ji spatřit kdykoliv během krátké středoevropské noci. Nejideálnější podmínky ke zpozorování nastávají nedlouho po půlnoci, kdy kometa vystupuje nyní lehce přes 45° vysoko, ke konci měsíce ovšem bude téměř o 20° výše! V důsledku poměrně blízkého přiblížení se Zemí se kometa během této lunace přesune z Delfína (Del) přes Orla (Aql) a Šíp (Sge) až do Lištičky (Vul).

C/2012 F3 (PanSTARRS)

Kometa v maximu jasnosti okolo 13,5 mag. Bude viditelná dalekohledy s průměrem objektivu 25 cm a více.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 7.97 19 19.62 -8 54.5 3.560 2.565 165 13.4 1:12 (0, 32)
2015-7-10.96 19 18.51 -9 2.4 3.567 2.570 166 13.4 0:59 (0, 32)
2015-7-13.95 19 17.41 -9 11.0 3.574 2.576 166 13.4 0:46 (0, 32)
2015-7-16.94 19 16.33 -9 20.2 3.581 2.585 166 13.4 0:34 (0, 32)
2015-7-19.93 19 15.28 -9 30.1 3.588 2.596 165 13.4 0:21 (0, 31)
2015-7-22.92 19 14.27 -9 40.5 3.596 2.610 163 13.4 0:08 (0, 31)
2015-7-26.91 19 13.03 -9 55.2 3.606 2.632 160 13.5 23:51 (0, 31)

Kometa bude pozorovatelná celou noc, nejlépe okolo půlnoci, kdy bude stoupat lehce přes 30° nad obzor. Nachází se přitom v souhvězdí Orla (Aql).

141P/Machholz

Zajímavá kometa, která se během druhé poloviny července přiblíží docela blízko k Zemi. Na nějakou závratnou jasnost to ovšem stačit nebude. Zjasňování ale bude rychlé – ze současných 14 mag by se mohla dostat až ke 12,5 mag ještě na konci tohoto měsíce. Viditelná však bude spíše ve velkých dalekohledech s průměrem objektivu minimálně 30 cm.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.05 1 21.05 29 39.4 1.089 0.703 76 14.0 3:18 (271, 42)
2015-7-11.06 1 43.55 31 34.6 1.057 0.693 73 13.7 3:22 (268, 42)
2015-7-14.06 2 7.34 33 16.1 1.026 0.688 71 13.5 3:27 (265, 42)
2015-7-17.06 2 32.17 34 40.6 0.995 0.687 68 13.2 3:32 (262, 42)
2015-7-20.07 2 57.74 35 45.6 0.966 0.690 65 13.0 3:37 (259, 41)
2015-7-23.07 3 23.65 36 29.4 0.938 0.698 63 12.7 3:42 (257, 40)
2015-7-26.07 3 49.51 36 51.7 0.910 0.709 60 12.5 3:48 (256, 39)

Pozorovatelnost komety je omezena na ráno, kdy objekt stoupá 40° vysoko na začátku nautického soumraku. Kometa se během této lunace proletí z Ryb (Psc) přes Trojúhelník (Tri) až do Persea (Per).

57P/du Toit-Neujmin-Delporte

Slabší krátkoperiodická kometa s maximem jasnosti pravděpodobně v této lunaci. To bude mít hodnotu jen asi 14,5 mag, takže kometa bude na hranici vizuální viditelnosti i v těch největších dalekohledech.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.05 0 3.75 3 16.6 1.782 1.249 103 14.4 3:18 (311, 33)
2015-7-11.06 0 7.64 3 39.6 1.788 1.231 105 14.4 3:22 (314, 35)
2015-7-14.06 0 11.30 4 0.9 1.795 1.214 106 14.4 3:27 (317, 37)
2015-7-17.06 0 14.70 4 20.3 1.803 1.196 108 14.4 3:32 (321, 39)
2015-7-20.07 0 17.85 4 37.8 1.811 1.180 110 14.4 3:37 (324, 40)
2015-7-23.07 0 20.74 4 53.4 1.819 1.163 112 14.4 3:42 (329, 42)
2015-7-26.07 0 23.34 5 6.9 1.828 1.148 115 14.4 3:48 (333, 43)

I tato kometa bude viditelná pouze na ranní obloze. Tam se bude nacházet na začátku období zhruba 35°, na jeho konci až skoro 45° nad obzorem na začátku nautického soumraku. Pohybovat se bude souhvězdím Ryb (Psc).

C/2011 KP36 (Spacewatch)

Kometa, která se teprve dostala do vizuálního dosahu. V této lunaci si jí evidentně ještě moc neužijeme, s jasností blízkou 14,5 mag bude na samé hranici vizuálního dosahu i pro největší teleskopy.

Efemerida komety:

Date R.A. Decl. r d Elong m1 Best Time(A, h)
2015-7- 8.05 21 30.53 -0 39.4 5.411 4.605 138 14.6 3:18 (358, 40)
2015-7-11.05 21 30.00 -0 42.9 5.402 4.568 141 14.6 3:10 (0, 40)
2015-7-14.04 21 29.40 -0 47.1 5.393 4.534 144 14.6 2:58 (0, 40)
2015-7-17.03 21 28.72 -0 52.1 5.384 4.502 147 14.6 2:46 (0, 40)
2015-7-20.02 21 27.99 -0 57.8 5.375 4.472 149 14.6 2:33 (0, 40)
2015-7-23.01 21 27.19 -1 4.3 5.366 4.444 152 14.5 2:20 (0, 40)
2015-7-26.01 21 26.35 -1 11.5 5.358 4.418 155 14.5 2:08 (0, 40)

Tato kometa bude pozorovatelná podstatnou většinu noci, až na její samotný začátek. V nejlepším čase pro pozorování se bude nacházet 40° nad obzorem, a to velice blízko kulové hvězdokupy M 2 v souhvězdí Vodnáře (Aqr).

Zdroje:
http://aerith.net/comet/weekly/20150704n.html
http://www.minorplanetcenter.net/db_search

O autorovi

Marek Biely

Permanent link to this article: https://exospace.cz/komety-vizualne-v-dobe-novu-16-7-2015/

Napsat komentář

dialog-information.png
Uvítáme všechny komentáře na téma článku. Nevhodné příspěvky a spamy jsou moderovány. Moderaci provádí členové redakce ExoSpace.cz.


Pravidla pro psaní komentářů

1. Diskutující je povinen dodržovat zákony České republiky. Je zakázána jakákoliv propagace nezákonných činností.
2. Diskutující se k sobě chovají slušně. Neurážejte ostatní uživatele.
3. Snažte se nerozpoutávat hádky a nezapojujte se do nich.
4. Je zakázána jakákoliv reklama či inzerce.
5. Snažte se vyvarovat off-topic (mimo téma) příspěvků.
 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML štítky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>